Aktion:
Push-Kurse und Kennzahlen aktivieren

Geld | 0,24 EUR | |
Brief | - EUR | |
Zeit | 19.02.19 | |
Spread | 100,00 % | |
Handelsplatz | Frankfurt Zertifikate |
Geld | 0,24 EUR | |
Brief | - EUR | |
Zeit | 19.02.19 | |
Spread | 100,00 % | |
Handelsplatz | Frankfurt Zertifikate |
Aktueller Kurs | 2.778,00 USD | |
Typ | Put | |
Partizipation | 1.000,00% | |
Quanto | nein | |
Bezugsverhältnis | n.a. |
Schwelle | Niveau | Abstand abs. | Abstand rel. | Abstand rel. pa. |
---|---|---|---|---|
Basiskurs | - % | - % | - % | - % |
Barriere | - % | - % | - % | - % |
Das Zertifikat bildet die umgekehrte tägliche Entwicklung des Basiswertes gehebelt um den Faktor 10 ab.
Dabei wird über einen virtuellen Index zum einen in eine entsprechende Short-Position des Basiswertes, zum anderen in eine Zinsposition investiert. In diese werden unter anderem der Geldmarktzinssatz sowie die Managementgebühren eingerechnet.
Aufgrund des Hebelfaktors sind starke Kursverlust bis hin zu einem Totalverlust (KO-Ereignis) möglich.