Aktion:
Push-Kurse und Kennzahlen aktivieren

Die Emission erfolgt am 25.04.18.
Die Zeichnung ist über Scoach vom 05.04.18 bis 24.04.18 möglich.
Die Zeichnung ist über den Emittenten vom 05.04.18 bis 24.04.18 möglich.
Die Emission erfolgt am 25.04.18.
Die Zeichnung ist über Scoach vom 05.04.18 bis 24.04.18 möglich.
Die Zeichnung ist über den Emittenten vom 05.04.18 bis 24.04.18 möglich.
Termin | Art | Kupon/Betrag | Schwellen | ||
---|---|---|---|---|---|
19.07.19 | Expresstermin | 106,00 % |
|
||
17.07.20 | Expresstermin | 112,00 % |
|
||
16.07.21 | Expresstermin | 118,00 % |
|
||
15.07.22 | Expresstermin | 124,00 % |
|
||
21.07.23 | Expresstermin | 130,00 % |
|
Der Anleger hat mit diesem Zertifikat die Chance auf vorzeitige Rückzahlung in Abhängigkeit von der Entwicklung des Basiswertes.
Wenn an einem der Bewertungstage der Basiswert über oder auf der jeweiligen Rückzahlungsschwelle notiert, wird das Zertifikat fällig gestellt und mindestens zu einem festen Betrag zurückgezahlt:Datum | Schwelle | Mindest-Rückzahlung |
---|---|---|
19.07.19 | 100,00% | 106,00% |
17.07.20 | 100,00% | 112,00% |
16.07.21 | 100,00% | 118,00% |
15.07.22 | 100,00% | 124,00% |
21.07.23 | 100,00% | 130,00% |
Falls die Performance des Basiswertes darüber hinausgeht, orientiert sich die Rückzahlung an der Entwicklung.
Falls es zu keiner Express-Rückzahlung gekommen ist, orientiert sich die Rückzahlung des Zertifikats bei Fälligkeit an der Kursentwicklung des Basiswertes.