Aktion:
Push-Kurse und Kennzahlen aktivieren

Geld | - EUR | |
Brief | - EUR | |
Zeit | 22.01.21 | |
Spread | - % | |
Handelsplatz | Frankfurt Zertifikate |
Geld | - EUR | |
Brief | - EUR | |
Zeit | 22.01.21 | |
Spread | - % | |
Handelsplatz | Frankfurt Zertifikate |
Aktueller Kurs | 38,17 EUR | |
Typ | Call | |
Partizipation | 100,00% | |
Quanto | nein | |
Bezugsverhältnis | 25,9202 |
Schwelle | Niveau | Abstand abs. | Abstand rel. | Abstand rel. pa. |
---|---|---|---|---|
Startwert | 38,58 EUR | -0,41 | -1,06 | -0,27 |
Termin | Art | Kupon/Betrag | Schwellen | ||
---|---|---|---|---|---|
16.12.21 | Expresstermin | 106,70 % |
|
||
16.12.22 | Expresstermin | 113,40 % |
|
||
18.12.23 | Expresstermin | 120,10 % |
|
||
16.12.24 | Expresstermin | 126,80 % |
|
Der Anleger hat mit diesem Zertifikat die Chance auf vorzeitige Rückzahlung in Abhängigkeit von der Entwicklung des Basiswertes.
Wenn an einem der Bewertungstage der Basiswert über oder auf der jeweiligen Rückzahlungsschwelle notiert, wird das Zertifikat fällig gestellt und zu einem festen Betrag zurückgezahlt:Datum | Schwelle | Rückzahlung |
---|---|---|
16.12.21 | 38,58 | 106,70% |
16.12.22 | 36,65 | 113,40% |
18.12.23 | 34,72 | 120,10% |
16.12.24 | 25,08 | 126,80% |
Falls es zu keiner Express-Rückzahlung gekommen ist, orientiert sich die Rückzahlung des Zertifikats bei Fälligkeit an der Kursentwicklung des Basiswertes.
Die maximale Rückzahlung ist auf 1.268 EUR begrenzt.
Restlaufzeit | 1423 Tage |
Abstand Expressschwelle | -1,07 % |