
Geld | - EUR | |
Brief | - EUR | |
Zeit | 26.01.21 | |
Spread | - % | |
Handelsplatz | Frankfurt Zertifikate |
Mögliche Zahlungen | Zahlung | Ertrag | Rendite rel. | Rendite rel. pa. |
---|---|---|---|---|
Nominal | 1.000 EUR | -16,01 EUR | -1,58 % | -0,16 % |
Geld | - EUR | |
Brief | - EUR | |
Zeit | 26.01.21 | |
Spread | - % | |
Handelsplatz | Frankfurt Zertifikate |
Mögliche Zahlungen | Zahlung | Ertrag | Rendite rel. | Rendite rel. pa. |
---|---|---|---|---|
Nominal | 1.000 EUR | -16,01 EUR | -1,58 % | -0,16 % |
Aktueller Kurs | 161,29 EUR | |
Typ | Call | |
Partizipation | 100,00% | |
Quanto | nein | |
Bezugsverhältnis | 6,3984 |
Schwelle | Niveau | Abstand abs. | Abstand rel. | Abstand rel. pa. |
---|---|---|---|---|
Absicherungsschwelle | 82,83 EUR | 78,46 EUR | 48,65 % | 4,90 % |
Startwert | 156,29 EUR | 5,00 | 3,20 | 0,32 |
Termin | Art | Kupon/Betrag | Schwellen | ||
---|---|---|---|---|---|
20.12.21 | Expresstermin | 105,00 % |
|
||
19.12.22 | Expresstermin | 110,00 % |
|
||
18.12.23 | Expresstermin | 115,00 % |
|
||
18.12.24 | Expresstermin | 120,00 % |
|
||
18.12.25 | Expresstermin | 125,00 % |
|
||
18.12.26 | Expresstermin | 130,00 % |
|
||
20.12.27 | Expresstermin | 135,00 % |
|
||
18.12.28 | Expresstermin | 140,00 % |
|
||
18.12.29 | Expresstermin | 145,00 % |
|
||
18.12.30 | Expresstermin | 150,00 % |
|
Der Anleger hat mit diesem Zertifikat die Chance auf vorzeitige Rückzahlung in Abhängigkeit von der Entwicklung des Basiswertes.
Wenn an einem der Bewertungstage der Basiswert über oder auf der jeweiligen Rückzahlungsschwelle notiert, wird das Zertifikat fällig gestellt und mindestens zu einem festen Betrag zurückgezahlt:Datum | Schwelle | Mindest-Rückzahlung |
---|---|---|
20.12.21 | 156,29 | 105,00% |
19.12.22 | 156,29 | 110,00% |
18.12.23 | 156,29 | 115,00% |
18.12.24 | 156,29 | 120,00% |
18.12.25 | 156,29 | 125,00% |
18.12.26 | 156,29 | 130,00% |
20.12.27 | 156,29 | 135,00% |
18.12.28 | 156,29 | 140,00% |
18.12.29 | 156,29 | 145,00% |
18.12.30 | 156,29 | 150,00% |
Falls die Performance des Basiswertes darüber hinausgeht, orientiert sich die Rückzahlung an der Entwicklung.
Falls es zu keiner Express-Rückzahlung gekommen ist, orientiert sich die Rückzahlung des Zertifikats bei Fälligkeit an der Kursentwicklung des Basiswertes.
Falls sich der Basiswert bis zur Fälligkeit negativ entwickelt hat, greift unter Umständen der Sicherungsmechanismus des Zertifikats. Solange der Basiswert bei Fälligkeit die Barriere von 82,83 Pkt. nicht unterschreitet, wird das Zertifikat zum Nennwert zurückgezahlt. Andernfalls trägt der Anleger die gesamten Verluste.
Restlaufzeit | 3613 Tage |
Abstand Absicherungsschwelle | 48,65 % |
Abstand Expressschwelle | 3,10 % |