ADVA Optical Network SE News

Aktie
WKN:  510300 ISIN:  DE0005103006 US-Symbol:  ADVOF
19,92 €
-0,04 €
-0,20%
17.05.24 13:00:40
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
52,03 Mio.
Marktkapitalisierung *
1,04 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 11.12.2023

Insider Trading

Datum
Name
Rolle
Art
Preis
Volumen
31.05.22 St. John, Scott Vorstand Sonstiges 4,98 € 106.711 €
31.05.22 St. John, Scott Vorstand Sonstiges 15,59 € 334.063 €
31.05.22 Glingener, Christoph Vorstand Sonstiges 8,70 € 77.943 €
31.05.22 Glingener, Christoph Vorstand Sonstiges 15,71 € 140.707 €
30.05.22 Dopfer, Ulrich Vorstand Sonstiges 8,70 € 132.571 €
30.05.22 Dopfer, Ulrich Vorstand Sonstiges 15,75 € 239.999 €
30.05.22 Glingener, Christoph Vorstand Sonstiges 8,70 € 102.269 €
30.05.22 Glingener, Christoph Vorstand Sonstiges 15,76 € 185.230 €
26.05.22 Protiva, Brian Vorstand Sonstiges 15,72 € 336.765 €
26.05.22 Protiva, Brian Vorstand Sonstiges 8,70 € 186.424 €
28.10.21 Glingener, Christoph Vorstand Sonstiges 8,70 € 180.212 €
28.10.21 Glingener, Christoph Vorstand Sonstiges 11,17 € 231.292 €
28.10.21 Dopfer, Ulrich Vorstand Sonstiges 8,70 € 132.571 €
28.10.21 Dopfer, Ulrich Vorstand Sonstiges 11,31 € 172.289 €
28.10.21 Protiva, Brian Vorstand Sonstiges 8,70 € 186.424 €
28.10.21 Protiva, Brian Vorstand Sonstiges 11,16 € 239.030 €
30.07.21 Protiva, Brian Vorstand Sonstiges 12,52 € 448.948 €
30.07.21 Glingener, Christoph Vorstand Sonstiges 8,70 € 256.058 €
30.07.21 Glingener, Christoph Vorstand Sonstiges 12,52 € 368.365 €
30.07.21 Protiva, Brian Vorstand Sonstiges 8,70 € 312.017 €

Newssuche