Werbung

Attraktive Knock-Outs auf AMD Advanced Micro Devices Inc

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 2,80 € / 2,81 €
SU3SSG
Call
10,1 1,38 € / 1,39 €
SU38GM
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,0 2,76 € / 2,77 €
SW8SD7
Put
10,1 1,38 € / 1,39 €
SW5129
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf AMD Advanced Micro Devices Inc

AMD Advanced Micro Devices Inc Aktie

Aktie
WKN:  863186 ISIN:  US0079031078 US-Symbol:  AMD
139,72
+3,46 €
+2,54%
03.05.24 21:58:31
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
1,62 Mrd.
Marktkapitalisierung *
218,21 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 12.02.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.348 $ 621 $ 889 $ 1.723 $ 4.111 $ 3.372 $ 3.507 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.204 $ 451 $ 631 $ 1.369 $ 3.648 $ 1.318 $ 444 $
Finanzergebnis in Mio.1.619 $ 1.996 $ 2.237 $ 2.978 $ 4.281 $ -3.659 $ 8.224 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.69 $ 330 $ 372 $ 1.275 $ 3.669 $ 1.184 $ 492 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.19 $ -9 $ 31 $ 31 $ -1.210 $ 513 $ -362 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.6 $ 18 $ 15 $ 39 $ 30 $ 85 $ 206 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.43 $ 337 $ 341 $ 2.490 $ 3.162 $ 1.320 $ 854 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.2.622 $ 3.540 $ 4.597 $ 6.143 $ 8.583 $ 15.019 $ 16.768 $
Summe Anlagevermögen in Mio.918 $ 1.016 $ 1.431 $ 1.431 $ 2.819 $ 3.836 $ 51.117 $
Summe Aktiva in Mio.3.540 $ 4.556 $ 6.028 $ 8.962 $ 12.419 $ 67.580 $ 67.885 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.1.486 $ 1.984 $ 2.359 $ 2.417 $ 4.240 $ 6.369 $ 6.689 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.1.443 $ 1.306 $ 842 $ 842 $ 708 $ 682 $ 5.304 $
Summe Fremdkapital in Mio.2.929 $ 3.290 $ 3.201 $ 3.125 $ 4.922 $ 12.830 $ 11.993 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.611 $ 1.266 $ 2.827 $ 5.837 $ 7.497 $ 54.750 $ 55.892 $
Summe Passiva in Mio.3.540 $ 4.556 $ 6.028 $ 8.962 $ 12.419 $ 67.580 $ 67.885 $
supported by Leeway