Werbung

Attraktive Knock-Outs auf ASML Holding

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 17,05 € / 17,32 €
SU43X4
Call
9,9 8,51 € / 8,78 €
SU458U
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,1 16,68 € / 16,95 €
SU979E
Put
9,6 8,78 € / 9,05 €
SW7KGM
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf ASML Holding

ASML Holding Aktie

Aktie
WKN:  A1J4U4 ISIN:  NL0010273215 US-Symbol:  ASMLF
852,80
+1,50 €
+0,18%
17:50:58 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
397,70 Mio.
Marktkapitalisierung *
338,56 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 19.08.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.2.818 € 3.388 € 3.239 € 4.542 € 7.007 € 7.084 € 9.782 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.2.400 € 2.965 € 2.791 € 4.051 € 6.750 € 6.501 € 9.042 €
Finanzergebnis in Mio.1.676 € 1.835 € 2.183 € 2.746 € 3.273 € 3.192 € 4.794 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.2.446 € 2.937 € 2.766 € 4.017 € 6.706 € 6.456 € 9.084 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.311 € 336 € 129 € 552 € 1.021 € 1.019 € 1.436 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.46 € 28 € 25 € 8 € 10 € 16 € 194 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.2.119 € 2.598 € 2.611 € 3.642 € 6.082 € 5.710 € 7.839 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.9.007 € 10.431 € 11.972 € 15.930 € 18.190 € 22.550 € 24.394 €
Summe Anlagevermögen in Mio.9.189 € 11.245 € 12.063 € 11.337 € 12.041 € 16.276 € 15.564 €
Summe Aktiva in Mio.18.196 € 21.676 € 24.035 € 27.267 € 30.231 € 38.826 € 39.958 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.3.342 € 3.792 € 4.694 € 6.604 € 12.298 € 17.763 € 16.275 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.4.178 € 4.942 € 5.464 € 6.799 € 7.792 € 9.777 € 10.230 €
Summe Fremdkapital in Mio.7.520 € 8.734 € 10.158 € 13.402 € 20.090 € 27.540 € 26.505 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.10.676 € 12.942 € 13.877 € 13.865 € 10.141 € 11.286 € 13.452 €
Summe Passiva in Mio.18.196 € 21.676 € 24.035 € 27.267 € 30.231 € 38.826 € 39.958 €
supported by Leeway