Werbung

Attraktive Knock-Outs auf AT&T

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,1 3,06 € / 3,07 €
SV85S9
Call
10,4 1,50 € / 1,51 €
SU1RNW
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,3 0,29 € / 0,30 €
SQ8ML4
Put
9,5 0,16 € / 0,17 €
SV4MZB
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf AT&T

AT&T Aktie

Aktie
WKN:  A0HL9Z ISIN:  US00206R1023 US-Symbol:  T
15,662
-0,022 €
-0,14%
03.05.24 21:56:20
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
7,15 Mrd.
Marktkapitalisierung *
112,95 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 12.02.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.48.740 $ 61.306 $ 57.496 $ 54.612 $ 54.419 $ 49.724 $ 45.924 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.24.353 $ 32.876 $ 27.955 $ 22.770 $ 25.962 $ 31.703 $ 27.147 $
Finanzergebnis in Mio.59.852 $ 65.195 $ 67.639 $ 66.555 $ 60.806 $ 46.982 $ 28.760 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.15.139 $ 24.873 $ 18.468 $ -2.856 $ 26.947 $ -3.094 $ 19.848 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.-14.708 $ 4.920 $ 3.493 $ 965 $ 5.468 $ 3.780 $ 4.225 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.6.405 $ 8.185 $ 8.215 $ 7.830 $ 6.253 $ 4.317 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.29.450 $ 19.370 $ 13.903 $ -5.176 $ 20.081 $ -8.524 $ 14.400 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.79.146 $ 51.427 $ 54.828 $ 52.008 $ 59.997 $ 33.108 $ 36.458 $
Summe Anlagevermögen in Mio.364.951 $ 480.437 $ 497.123 $ 473.753 $ 491.625 $ 369.745 $ 351.001 $
Summe Aktiva in Mio.444.097 $ 531.864 $ 551.951 $ 525.761 $ 551.622 $ 402.853 $ 407.060 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.81.389 $ 64.420 $ 68.578 $ 63.438 $ 85.588 $ 56.173 $ 51.127 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.220.701 $ 273.560 $ 281.439 $ 283.083 $ 282.179 $ 240.223 $ 145.422 $
Summe Fremdkapital in Mio.302.090 $ 337.980 $ 350.017 $ 346.521 $ 367.767 $ 296.396 $ 289.618 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.140.861 $ 184.089 $ 184.221 $ 179.240 $ 201.378 $ 97.500 $ 117.442 $
Summe Passiva in Mio.444.097 $ 531.864 $ 551.951 $ 525.761 $ 551.622 $ 402.853 $ 407.060 $
supported by Leeway