Werbung

Attraktive Knock-Outs auf BlackRock

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,1 1,39 € / 1,40 €
SQ11GY
Call
10,7 0,66 € / 0,67 €
SU19ZA
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,4 1,59 € / 1,60 €
SF9Z4K
Put
11,4 6,19 € / 6,29 €
SW5QJV
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf BlackRock

BlackRock Historische Kurse

Aktie
WKN:  928193 ISIN:  US09247X1019 US-Symbol:  BLK
712,00 €
+8,70 €
+1,24%
31.05.24 21:53:34
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
150,92 Mio.
Marktkapitalisierung *
107,40 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 23.07.2023

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
02.06.24 713,15 € 713,15 € 712,60 € 712,65 € * - -
01.06.24 713,15 € 713,15 € 713,15 € 713,15 € - -
31.05.24 703,35 € 713,65 € 701,45 € 713,15 € - -
30.05.24 701,80 € 704,65 € 695,90 € 703,35 € - -
29.05.24 710,70 € 712,80 € 700,25 € 701,80 € - -
28.05.24 719,85 € 720,05 € 705,15 € 710,50 € - -
27.05.24 721,55 € 722,05 € 716,65 € 719,85 € - -
26.05.24 721,50 € 721,50 € 721,50 € 721,50 € - -
25.05.24 724,60 € 724,60 € 721,05 € 721,50 € - -
24.05.24 725,45 € 734,40 € 719,85 € 724,65 € - -
23.05.24 737,75 € 741,80 € 723,50 € 725,45 € - -
22.05.24 741,70 € 746,40 € 735,00 € 737,75 € - -
21.05.24 741,60 € 745,70 € 736,95 € 741,70 € - -
20.05.24 744,80 € 748,30 € 738,70 € 741,60 € - -
19.05.24 743,30 € 745,60 € 742,40 € 744,80 € - -
18.05.24 743,30 € 743,30 € 743,30 € 743,30 € - -
17.05.24 744,00 € 747,90 € 742,45 € 743,30 € - -
16.05.24 751,90 € 752,80 € 739,75 € 743,30 € - -
15.05.24 742,00 € 754,40 € 740,45 € 751,90 € - -
14.05.24 732,55 € 742,25 € 731,15 € 740,30 € - -
13.05.24 738,55 € 741,90 € 732,30 € 732,55 € - -
12.05.24 738,55 € 738,55 € 738,55 € 738,55 € - -
11.05.24 739,75 € 739,75 € 735,45 € 738,55 € - -
* letzter Kurs heute
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance BlackRock Aktie

1 Woche 721,50 € -1,23%
1 Monat 706,35 € +0,89%
3 Monate 750,60 € -5,06%
Lfd. Jahr 737,10 € -3,32%
1 Jahr 636,80 € +11,91%
3 Jahre 725,80 € -1,81%

Dividende & Split

06.03.24 Dividende   4,69741 EUR
06.12.23 Dividende   4,63908 EUR
07.09.23 Dividende   4,6621 EUR
07.06.23 Dividende   4,6753 EUR
06.03.23 Dividende   4,7019 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG