Casino Guichard-Perrachon SA Aktie

Aktie
WKN:  853152 ISIN:  FR0000125585 US-Symbol:  CGUIF
0,0258
-0,0012 €
-4,44%
06.05.24 17:01:04
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
108,36 Mio.
Marktkapitalisierung *
3,48 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 15.03.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio. 3.196 € 1.281 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.1.814 € 1.823 € 1.585 € 1.267 € 1.304 € 85 €
Finanzergebnis in Mio.8.824 € 8.103 € 5.595 € 4.996 € 4.740 € 5.138 € 2.358 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.464 € 540 € -242 € -414 € -1.868 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.48 € 188 € 132 € 80 € -86 € -9 € 778 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.81 € 37 € 39 € 16 € 27 € 61 € 35 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.118 € -135 € -2.214 € -831 € -1.328 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.16.161 € 18.450 € 12.320 € 9.763 € 9.470 € 8.917 € 11.925 €
Summe Anlagevermögen in Mio.19.814 € 21.921 € 23.301 € 20.738 € 21.053 € 22.781 € 6.419 €
Summe Aktiva in Mio.38.116 € 42.647 € 35.948 € 30.501 € 30.523 € 31.698 € 18.344 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.15.750 € 18.554 € 13.206 € 11.937 € 11.926 € 12.563 € 18.445 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.7.182 € 6.782 € 15.835 € 13.749 € 14.325 € 14.747 € 1.677 €
Summe Fremdkapital in Mio.25.093 € 30.938 € 27.903 € 25.748 € 26.249 € 27.310 € 20.122 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.7.469 € 11.708 € 3.417 € 1.913 € 1.405 € 1.441 € -2.453 €
Summe Passiva in Mio.38.116 € 42.647 € 35.948 € 30.501 € 30.523 € 31.698 € 18.344 €
supported by Leeway