Deutsche Bank Aktie

16,532 -0,77% -0,128 €
26.04.24 17:39:11 Xetra aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: 514000
ISIN: DE0005140008
Symbol: DBK
Typ: Aktie
Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Deutsche Bank AG

Typ Hebel Bid / Ask WKN Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 3,29 € / 3,34 €
SU84E8
Put
5,0 3,29 € / 3,34 €
SW6AFY
Call
10,0 1,64 € / 1,69 €
SW6BFS
Put
10,2 1,61 € / 1,66 €
SU0XT1
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Deutsche Bank AG

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.12.928 € 13.024 € 8.638 € 7.083 € 9.053 € 16.109 € 12.293 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.1.228 € 1.329 € -452 € 1.003 € 16.048 € 12.268 €
Finanzergebnis in Mio.23.829 € 22.746 € 23.393 € -23.017 € -22.058 € 15.906 € 21.695 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.1.228 € 1.329 € -2.634 € 966 € 3.706 € 5.595 € 5.332 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.1.963 € 989 € 2.630 € 397 € 880 € -64 € -786 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.24.004 € 24.792 € 25.149 € 17.954 € 16.599 € 24.299 € 40.013 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.-750 € 267 € -5.390 € 472 € 2.572 € 5.558 € 4.555 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.1.230.347 € 1.125.225 € 1.110.263 € 1.139.348 € 297.533 € 219.350 € 291.667 €
Summe Anlagevermögen in Mio.244.385 € 222.912 € 187.411 € 185.911 € 154.607 € 228.683 € 190.587 €
Summe Aktiva in Mio.1.474.732 € 1.348.137 € 1.297.674 € 1.325.259 € 1.323.993 € 1.336.788 € 1.317.266 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.127.776 € 107.352 € 78.925 € 85.102 € 75.824 € 90.659 € 95.944 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.166.509 € 158.202 € 141.780 € 157.071 € 152.656 € 141.907 € 135.114 €
Summe Fremdkapital in Mio.1.406.633 € 1.279.399 € 1.242.000 € 1.262.776 € 1.255.962 € 1.264.460 € 1.240.935 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 1.568 € 1.638 € 1.587 € 1.698 € 1.791 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.67.849 € 67.170 € 56.000 € 60.598 € 66.333 € 70.537 € 74.568 €
Summe Passiva in Mio.1.474.732 € 1.348.137 € 1.297.674 € 1.325.259 € 1.323.993 € 1.336.788 € 1.317.266 €
supported by Leeway