Deutsche EuroShop Aktie

Aktie
WKN:  748020 ISIN:  DE0007480204 US-Symbol:  DUSCF
19,04
+0,18 €
+0,95%
03.05.24 20:53:57
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
76,46 Mio.
Marktkapitalisierung *
1,45 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 15.04.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.220 € 155 € 92 € -259 € 194 € 170 € 235 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.220 € 155 € 198 € 192 € 136 € 169 € 235 €
Finanzergebnis in Mio.4 € 4 € 4 € 4 € 5 € 16 € 61 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.166 € 102 € 43 € -303 € 71 € 24 € 181 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.31 € 23 € -69 € -51 € 11 € 2 € -1 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.11 € 81 € 136 € 450 € 0 € 113 € 5 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.134 € 79 € 112 € -252 € 60 € 21 € -30 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.122 € 134 € 170 € 304 € 378 € 383 € 368 €
Summe Anlagevermögen in Mio.4.505 € 4.477 € 4.388 € 3.934 € 3.901 € 3.825 € 4.092 €
Summe Aktiva in Mio.4.627 € 4.610 € 4.559 € 4.237 € 4.279 € 4.208 € 4.460 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.57 € 54 € 111 € 211 € 279 € 59 € 76 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.2.333 € 2.327 € 2.198 € 2.023 € 1.937 € 2.113 € 2.264 €
Summe Fremdkapital in Mio.2.390 € 2.380 € 2.309 € 2.234 € 2.216 € 2.172 € 2.341 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.2.237 € 2.230 € 2.250 € 2.003 € 2.063 € 2.036 € 2.120 €
Summe Passiva in Mio.4.627 € 4.610 € 4.559 € 4.237 € 4.279 € 4.208 € 4.460 €
supported by Leeway