Werbung

Attraktive Knock-Outs auf E.ON SE

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 2,53 € / 2,54 €
SQ99C7
Call
9,9 1,27 € / 1,28 €
SU3UZQ
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,6 2,74 € / 2,75 €
SW3HP1
Put
10,2 1,24 € / 1,25 €
SH4HVG
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf E.ON SE

E.ON SE Aktie

Aktie
WKN:  ENAG99 ISIN:  DE000ENAG999 US-Symbol:  ENAKF
12,68 €
-0,045 €
-0,35%
10:00:06 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
2,61 Mrd.
Marktkapitalisierung *
33,15 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 18.04.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.9.407 € 4.641 € 5.139 € 7.164 € 10.815 € 2.852 € 5.333 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.6.638 € 3.066 € 1.065 € 2.998 € 6.893 € -526 € 1.819 €
Finanzergebnis in Mio.4.369 € 5.059 € -23.590 € 12.608 € 11.717 € -96.130 € 3.087 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.4.620 € 3.393 € 797 € 2.059 € 6.123 € 2.001 € -49 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.440 € 46 € 53 € 871 € 818 € -245 € -598 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.711 € 4 € 1.065 € 325 € 320 € 827 € 394 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.3.925 € 3.223 € 1.566 € 904 € 5.186 € 1.778 € 428 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.15.786 € 23.441 € 22.122 € 19.901 € 39.122 € 52.240 € 30.472 €
Summe Anlagevermögen in Mio.40.164 € 30.883 € 76.444 € 75.484 € 80.637 € 81.769 € 93.871 €
Summe Aktiva in Mio.55.950 € 54.324 € 98.566 € 95.385 € 119.759 € 134.009 € 124.343 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.14.044 € 15.261 € 26.017 € 24.569 € 40.511 € 37.472 € 37.613 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.35.198 € 30.545 € 59.464 € 61.761 € 61.359 € 74.670 € 66.403 €
Summe Fremdkapital in Mio.49.242 € 45.806 € 85.481 € 86.330 € 101.870 € 112.142 € 104.016 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 5.696 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.4.007 € 5.758 € 9.077 € 9.055 € 17.889 € 14.835 € 14.114 €
Summe Passiva in Mio.55.950 € 54.324 € 98.566 € 95.385 € 119.759 € 134.009 € 124.343 €
supported by Leeway