Eli Lilly and Company Aktie

733,51 $ +1,19% +8,64 $
In : 685,98 € | 26.04.24 22:10:00 NYSE aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: 858560
ISIN: US5324571083
US-Symbol: LLY
Typ: Aktie
Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Eli Lilly and Company

Typ Hebel Bid / Ask WKN Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,1 1,34 € / 1,35 €
SU4EZJ
Put
4,9 13,87 € / 13,94 €
SU9KF7
Call
10,0 6,80 € / 6,87 €
SU8GWD
Put
10,4 6,56 € / 6,63 €
SU86FS
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Eli Lilly and Company
Werbung
Weiter aufwärts?
Long Hebel 6,67
VM91SF

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.7.717 $ 9.482 $ 6.400 $ 7.641 $ 8.406 $ 9.611 $ 13.890 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.6.150 $ 7.873 $ 5.498 $ 6.317 $ 6.893 $ 8.011 $ 7.148 $
Finanzergebnis in Mio.11.870 $ 11.026 $ 11.809 $ 12.207 $ 13.458 $ 13.631 $ 17.223 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.2.197 $ 3.796 $ 5.266 $ 7.230 $ 6.156 $ 6.806 $ 6.555 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.2.402 $ 530 $ 628 $ 1.036 $ 574 $ 562 $ 1.314 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.167 $ 161 $ 80 $ 327 $ 314 $ 269 $ 174 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.-204 $ 3.232 $ 8.318 $ 6.194 $ 5.582 $ 6.245 $ 5.240 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.19.202 $ 20.550 $ 13.710 $ 17.462 $ 18.452 $ 18.035 $ 25.727 $
Summe Anlagevermögen in Mio.25.779 $ 23.359 $ 25.577 $ 29.171 $ 30.354 $ 31.455 $ 38.279 $
Summe Aktiva in Mio.44.981 $ 43.908 $ 39.286 $ 46.633 $ 48.806 $ 49.490 $ 64.006 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.14.536 $ 11.888 $ 11.775 $ 12.482 $ 15.053 $ 17.138 $ 27.293 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.18.777 $ 21.111 $ 24.812 $ 28.326 $ 24.599 $ 21.576 $ 25.849 $
Summe Fremdkapital in Mio.33.313 $ 32.999 $ 36.587 $ 40.808 $ 39.651 $ 38.714 $ 53.143 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.11.592 $ 9.829 $ 2.607 $ 5.642 $ 8.979 $ 10.650 $ 10.772 $
Summe Passiva in Mio.44.981 $ 43.908 $ 39.286 $ 46.633 $ 48.806 $ 49.490 $ 64.006 $
supported by Leeway