First Mining Gold Corp Historische Kurse

Aktie
WKN:  A2JBPS ISIN:  CA3208901064 US-Symbol:  FFMGF
0,099 €
+0,0064 €
+6,91%
31.05.24 11:11:32
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
829,75 Mio.
Marktkapitalisierung *
79,39 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 20.02.2024

Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 0,1028 $ 0,1042 $ 0,0982 $ 0,1038 $ 340.855 8.914 $
30.05.24 0,102 $ 0,1037 $ 0,1008 $ 0,1028 $ 282.596 8.930 $
29.05.24 0,1059 $ 0,1075 $ 0,103 $ 0,103 $ 183.497 3.798 $
28.05.24 0,1085 $ 0,1085 $ 0,103 $ 0,1076 $ 348.213 6.127 $
24.05.24 0,0921 $ 0,1045 $ 0,0921 $ 0,1045 $ 445.743 24.593 $
23.05.24 0,0977 $ 0,1053 $ 0,0943 $ 0,0972 $ 308.661 13.421 $
22.05.24 0,105 $ 0,106 $ 0,0934 $ 0,0995 $ 1.310.668 9.593 $
21.05.24 0,11 $ 0,1103 $ 0,105 $ 0,1055 $ 529.908 21.706 $
20.05.24 0,1149 $ 0,1149 $ 0,1065 $ 0,1081 $ 741.021 12.921 $
17.05.24 0,107 $ 0,1153 $ 0,104 $ 0,107 $ 1.274.539 28.218 $
16.05.24 0,1085 $ 0,11 $ 0,104 $ 0,107 $ 535.468 13.378 $
15.05.24 0,1154 $ 0,1154 $ 0,1071 $ 0,1092 $ 530.685 8.094 $
14.05.24 0,111 $ 0,1153 $ 0,107 $ 0,1108 $ 256.293 3.962 $
13.05.24 0,111 $ 0,111 $ 0,107 $ 0,1107 $ 202.533 12.842 $
10.05.24 0,1113 $ 0,1191 $ 0,1087 $ 0,1099 $ 1.306.956 28.671 $
09.05.24 0,1035 $ 0,1113 $ 0,1035 $ 0,1053 $ 329.732 21.436 $
08.05.24 0,11 $ 0,11 $ 0,1051 $ 0,1064 $ 361.853 6.821 $
07.05.24 0,1158 $ 0,1158 $ 0,11 $ 0,1102 $ 130.573 6.995 $
06.05.24 0,1195 $ 0,1195 $ 0,1083 $ 0,115 $ 985.103 42.905 $
03.05.24 0,1101 $ 0,1156 $ 0,1101 $ 0,1135 $ 349.176 4.978 $
02.05.24 0,1101 $ 0,1145 $ 0,1101 $ 0,111 $ 63.278 3.560 $
01.05.24 0,1116 $ 0,1181 $ 0,1087 $ 0,1148 $ 201.776 11.384 $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance First Mining Gold Corp Aktie

1 Woche 0,1045 $ -0,67%
1 Monat 0,1135 $ -8,55%
3 Monate 0,08 $ +29,75%
Lfd. Jahr 0,0987 $ +5,17%
1 Jahr 0,1369 $ -24,18%
3 Jahre 0,3144 $ -66,98%

Dividende & Split

Keine Daten vorhanden
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG