Fresenius Medical Care Aktie Historische Kurse

Aktie
WKN:  578580 ISIN:  DE0005785802 US-Symbol:  FMCQF
40,41 €
-0,95 €
-2,30%
17.05.24 21:59:56
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
293,41 Mio.
Marktkapitalisierung *
11,87 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 11.12.2023

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
18.05.24 40,37 € 40,37 € 40,37 € 40,37 € - -
17.05.24 41,395 € 41,395 € 40,025 € 40,37 € - -
16.05.24 41,615 € 42,145 € 41,275 € 41,395 € - -
15.05.24 40,90 € 41,985 € 40,775 € 41,615 € - -
14.05.24 40,425 € 41,12 € 40,30 € 40,90 € - -
13.05.24 40,365 € 40,52 € 39,615 € 40,425 € - -
12.05.24 40,335 € 40,335 € 40,335 € 40,335 € - -
11.05.24 40,335 € 40,335 € 40,335 € 40,335 € - -
10.05.24 38,82 € 40,955 € 38,80 € 40,335 € - -
09.05.24 38,64 € 39,055 € 38,41 € 38,85 € - -
08.05.24 37,375 € 39,035 € 37,375 € 38,70 € - -
07.05.24 39,905 € 39,935 € 36,575 € 37,405 € - -
06.05.24 39,26 € 40,135 € 38,905 € 39,905 € - -
05.05.24 39,26 € 39,26 € 39,17 € 39,26 € - -
04.05.24 39,23 € 39,23 € 39,23 € 39,23 € - -
03.05.24 40,255 € 40,87 € 39,165 € 39,20 € - -
02.05.24 39,415 € 40,71 € 39,355 € 40,315 € - -
30.04.24 38,655 € 39,745 € 38,355 € 39,415 € - -
29.04.24 37,55 € 38,935 € 37,55 € 38,655 € - -
28.04.24 37,58 € 37,58 € 37,58 € 37,58 € - -
27.04.24 37,55 € 37,58 € 37,55 € 37,58 € - -
26.04.24 37,815 € 38,115 € 37,305 € 37,55 € - -

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Fresenius Medical

1 Woche 40,335 € +0,09%
1 Monat 36,31 € +11,18%
3 Monate 39,06 € +3,35%
Lfd. Jahr 37,84 € +6,69%
1 Jahr 42,24 € -4,43%
3 Jahre 66,25 € -39,06%

Dividende & Split

17.05.24 Dividende   1,19 EUR
17.05.23 Dividende   1,12 EUR
13.05.22 Dividende   1,35 EUR
21.05.21 Dividende   1,34 EUR
28.08.20 Dividende   1,20 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG