FuelCell Energy Inc Historische Kurse

Aktie
WKN:  A2PKHA ISIN:  US35952H6018 US-Symbol:  FCEL
0,7322 €
-0,037 €
-4,81%
17.05.24 21:47:17
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
450,68 Mio.
Marktkapitalisierung *
332,80 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 08.03.2024

Historische Kurse (Nasdaq)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 0,83 $ 0,8481 $ 0,793 $ 0,8026 $ 13.712.854 275 T $
16.05.24 0,86 $ 0,8888 $ 0,8004 $ 0,8298 $ 2.175.166 0,55 M $
15.05.24 0,9254 $ 0,9285 $ 0,8185 $ 0,8576 $ 3.849.039 343 T $
14.05.24 0,79 $ 1,02 $ 0,7798 $ 0,884 $ 11.926.460 2,53 M $
13.05.24 0,6559 $ 0,74 $ 0,64 $ 0,7132 $ 7.656.026 3,78 M $
10.05.24 0,76 $ 0,7614 $ 0,6946 $ 0,6991 $ 3.656.641 2,12 M $
09.05.24 0,7696 $ 0,79 $ 0,7375 $ 0,7375 $ 5.042.268 3,73 M $
08.05.24 0,8066 $ 0,8066 $ 0,7385 $ 0,7617 $ 6.420.056 4,15 M $
07.05.24 0,8736 $ 0,8736 $ 0,786 $ 0,7895 $ 5.416.237 3,37 M $
06.05.24 0,9228 $ 0,9245 $ 0,861 $ 0,865 $ 2.855.549 2,04 M $
03.05.24 0,8883 $ 0,9235 $ 0,87 $ 0,8999 $ 3.764.636 2,36 M $
02.05.24 0,9299 $ 0,9299 $ 0,839 $ 0,8535 $ 3.006.167 1,07 M $
01.05.24 0,919 $ 0,945 $ 0,8922 $ 0,8982 $ 2.394.460 1,30 M $
30.04.24 0,9146 $ 0,945 $ 0,8563 $ 0,9253 $ 2.537.264 1,18 M $
29.04.24 0,8807 $ 0,9671 $ 0,8807 $ 0,9293 $ 3.073.860 2,44 M $
26.04.24 0,8491 $ 0,8725 $ 0,815 $ 0,8705 $ 2.189.971 0,84 M $
25.04.24 0,8558 $ 0,8616 $ 0,8071 $ 0,842 $ 2.130.974 1,20 M $
24.04.24 0,9552 $ 0,9552 $ 0,8501 $ 0,863 $ 2.525.279 1,61 M $
23.04.24 0,8155 $ 0,9598 $ 0,8149 $ 0,9187 $ 3.801.196 2,14 M $
22.04.24 0,90 $ 0,90 $ 0,79 $ 0,8132 $ 5.637.366 0,52 M $
19.04.24 0,94 $ 0,9508 $ 0,8702 $ 0,8841 $ 2.353.563 1,29 M $
18.04.24 1,00 $ 1,00 $ 0,9225 $ 0,9307 $ 5.626.709 4,22 M $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance FuelCell Energy Inc Aktie

1 Woche 0,6991 $ +15,29%
1 Monat 1,01 $ -20,20%
3 Monate 1,38 $ -41,59%
Lfd. Jahr 1,60 $ -49,63%
1 Jahr 2,36 $ -65,85%
3 Jahre 7,95 $ -89,86%

Dividende & Split

10.05.19 Reverse Split 12:1
07.12.15 Reverse Split 10:1
04.12.15 Reverse Split 12:1
20.06.01 Split 1:2
14.09.00 Split 1:2
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG