General Motors Company Aktie

Aktie
WKN:  A1C9CM ISIN:  US37045V1008 US-Symbol:  GM
41,825
-0,06 €
-0,14%
03.05.24 08:15:01
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
1,45 Mrd.
Marktkapitalisierung *
60,20 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 02.05.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.21.535 $ 22.873 $ 19.998 $ 20.396 $ 22.319 $ 23.873 $ 22.523 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.9.274 $ 9.204 $ 5.481 $ 7.581 $ 9.324 $ 11.124 $ 9.298 $
Finanzergebnis in Mio.-116.422 $ -123.304 $ -114.774 $ -101.775 $ -100.572 $ 10.667 $ -120.116 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.11.707 $ 8.549 $ 7.436 $ 8.095 $ 12.716 $ 11.596 $ 10.404 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.11.533 $ 474 $ 769 $ 1.774 $ 2.771 $ 1.888 $ 563 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.290 $ 335 $ 429 $ 1.461 $ 3.041 $ 1.282 $ 269 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.-3.864 $ 8.014 $ 6.732 $ 6.427 $ 10.019 $ 9.935 $ 10.126 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.68.744 $ 75.293 $ 74.992 $ 80.924 $ 82.103 $ 100.451 $ 101.618 $
Summe Anlagevermögen in Mio.143.738 $ 152.046 $ 153.045 $ 154.270 $ 162.615 $ 163.586 $ 171.446 $
Summe Aktiva in Mio.212.482 $ 227.339 $ 228.037 $ 235.194 $ 244.718 $ 264.037 $ 273.064 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.76.890 $ 82.237 $ 84.905 $ 79.910 $ 74.408 $ 91.173 $ 94.445 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.99.392 $ 102.325 $ 97.175 $ 105.607 $ 104.495 $ 100.580 $ 110.312 $
Summe Fremdkapital in Mio.176.282 $ 184.562 $ 182.080 $ 185.517 $ 178.903 $ 191.753 $ 204.757 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.35.001 $ 38.860 $ 41.792 $ 45.030 $ 59.744 $ 67.792 $ 64.286 $
Summe Passiva in Mio.212.482 $ 227.339 $ 228.037 $ 235.194 $ 244.718 $ 264.037 $ 273.064 $
supported by Leeway