Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Goldman Sachs Group Inc

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
4,9 8,70 € / 8,73 €
SU5W4G
Call
10,1 4,21 € / 4,24 €
SW91U5
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,7 9,12 € / 9,15 €
SW9H9Y
Put
9,3 0,46 € / 0,47 €
SF711Y
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Goldman Sachs Group Inc

Goldman Sachs Group Inc Historische Kurse

Aktie
WKN:  920332 ISIN:  US38141G1040 US-Symbol:  GS
429,75 €
+2,20 €
+0,51%
17.05.24 20:12:14
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
326,11 Mio.
Marktkapitalisierung *
140,33 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 31.01.2024

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
18.05.24 429,925 € 429,925 € 429,925 € 429,925 € * - -
17.05.24 427,90 € 431,25 € 427,775 € 429,925 € - -
16.05.24 428,15 € 430,60 € 426,05 € 427,45 € - -
15.05.24 423,90 € 428,50 € 423,20 € 428,15 € - -
14.05.24 420,35 € 426,65 € 419,30 € 424,00 € - -
13.05.24 421,35 € 424,65 € 419,775 € 420,35 € - -
12.05.24 421,35 € 421,35 € 421,35 € 421,35 € - -
11.05.24 422,05 € 422,05 € 421,325 € 421,35 € - -
10.05.24 422,80 € 426,05 € 421,625 € 422,05 € - -
09.05.24 415,275 € 424,60 € 414,60 € 422,55 € - -
08.05.24 412,425 € 417,00 € 411,375 € 415,275 € - -
07.05.24 412,225 € 415,20 € 411,375 € 412,425 € - -
06.05.24 408,375 € 412,30 € 407,875 € 411,80 € - -
05.05.24 408,375 € 408,375 € 408,375 € 408,375 € - -
04.05.24 408,025 € 408,375 € 407,75 € 408,375 € - -
03.05.24 403,75 € 410,225 € 399,50 € 408,025 € - -
02.05.24 399,40 € 405,125 € 399,40 € 403,75 € - -
30.04.24 401,90 € 403,45 € 398,00 € 399,40 € - -
29.04.24 399,95 € 404,225 € 398,35 € 401,90 € - -
28.04.24 399,95 € 399,95 € 399,95 € 399,95 € - -
27.04.24 399,35 € 399,95 € 399,35 € 399,95 € - -
26.04.24 390,825 € 400,725 € 389,55 € 399,35 € - -
25.04.24 394,025 € 396,575 € 387,20 € 390,925 € - -
* letzter Kurs heute
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Goldman Sachs Group Inc Aktie

1 Woche 421,35 € +2,04%
1 Monat 379,675 € +13,24%
3 Monate 356,70 € +20,53%
Lfd. Jahr 349,85 € +22,89%
1 Jahr 305,80 € +40,59%
3 Jahre 297,85 € +44,34%

Dividende & Split

28.02.24 Dividende   2,53567 EUR
29.11.23 Dividende   2,50341 EUR
30.08.23 Dividende   2,52772 EUR
31.05.23 Dividende   2,32905 EUR
01.03.23 Dividende   2,36328 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG