Hugo Boss Aktie

Aktie
WKN:  A1PHFF ISIN:  DE000A1PHFF7 US-Symbol:  HUGPF
50,14 €
-0,02 €
-0,04%
17.05.24 21:41:28
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
69,02 Mio.
Marktkapitalisierung *
3,47 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 13.12.2023

Historische Kennzahlen

1 Woche 1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,05% +2,61% -20,71% -25,41% -24,51% +20,44% -10,30% -49,29%
Schluss 47,90 € 49,04 € 63,46 € 67,46 € 66,66 € 41,78 € 56,10 € 99,23 €
Hoch 50,90 € 52,50 € 64,64 € 67,94 € 75,76 € 75,76 € 75,76 € 120,40 €
Tief 47,70 € 45,70 € 45,70 € 45,70 € 45,70 € 41,40 € 19,11 € 19,11 €
Volatilität - 33,32% 42,38% 40,71% 31,78% 28,94% 36,61% 33,26%
Sharpe-Ratio - 0,0686 -0,5113 -0,6604 -0,8920 0,3101 -0,8034 -2,6305
Stück 2,12 M 9,80 M 26,6 M 37,1 M 75,1 M 279 M 563 M 954 M
Volumen 104 M 477 M 1,39 Mrd 2,03 Mrd 4,51 Mrd 15,3 Mrd 25,0 Mrd 53,2 Mrd
Ø Volumen/Tag 17,4 M 21,7 M 22,5 M 21,1 M 17,7 M 19,8 M 19,6 M 20,9 M