Iamgold Historische Kurse

Aktie
WKN:  899657 ISIN:  CA4509131088 US-Symbol:  IAG
3,623 €
-0,085 €
-2,29%
31.05.24 21:53:31
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
481,30 Mio.
Marktkapitalisierung *
1,75 Mrd. €
Streubesitz
-
IR-Website
*Stand: 12.12.2023

Historische Kurse (Nasdaq)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 4,07 $ 4,145 $ 3,935 $ 3,935 $ 1.120.492 454 T $
30.05.24 4,00 $ 4,11 $ 3,99 $ 4,015 $ 1.002.343 2,97 M $
29.05.24 4,04 $ 4,145 $ 3,985 $ 3,99 $ 813.747 344 T $
28.05.24 4,13 $ 4,165 $ 4,07 $ 4,085 $ 623.120 374 T $
24.05.24 3,96 $ 4,055 $ 3,945 $ 4,005 $ 2.020.531 1,52 M $
23.05.24 4,00 $ 4,06 $ 3,855 $ 3,865 $ 1.124.166 1,28 M $
22.05.24 4,10 $ 4,16 $ 3,91 $ 4,005 $ 1.897.569 1,54 M $
21.05.24 4,505 $ 4,535 $ 4,445 $ 4,485 $ 563.468 0,65 M $
20.05.24 4,53 $ 4,59 $ 4,48 $ 4,53 $ 738.035 0,96 M $
17.05.24 4,49 $ 4,59 $ 4,45 $ 4,51 $ 802.307 0,86 M $
16.05.24 4,435 $ 4,48 $ 4,395 $ 4,395 $ 557.793 496 T $
15.05.24 4,50 $ 4,545 $ 4,35 $ 4,48 $ 835.223 0,69 M $
14.05.24 4,25 $ 4,46 $ 4,245 $ 4,44 $ 1.177.940 0,74 M $
13.05.24 4,26 $ 4,35 $ 4,15 $ 4,20 $ 1.096.974 2,97 M $
10.05.24 4,015 $ 4,345 $ 4,005 $ 4,29 $ 2.720.044 5,76 M $
09.05.24 3,805 $ 3,85 $ 3,77 $ 3,845 $ 525.591 1,22 M $
08.05.24 3,76 $ 3,82 $ 3,735 $ 3,77 $ 261.578 0,50 M $
07.05.24 3,71 $ 3,785 $ 3,695 $ 3,78 $ 419.989 0,71 M $
06.05.24 3,70 $ 3,765 $ 3,70 $ 3,74 $ 357.028 0,84 M $
03.05.24 3,68 $ 3,70 $ 3,58 $ 3,59 $ 298.598 0,60 M $
02.05.24 3,60 $ 3,715 $ 3,58 $ 3,655 $ 265.818 438 T $
01.05.24 3,62 $ 3,725 $ 3,545 $ 3,62 $ 667.389 1,18 M $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Iamgold Aktie

1 Woche 4,005 $ -1,62%
1 Monat 3,62 $ +8,84%
3 Monate 2,74 $ +43,80%
Lfd. Jahr 2,53 $ +55,73%
1 Jahr 2,725 $ +44,59%
3 Jahre 3,63 $ +8,54%

Dividende & Split

19.12.12 Dividende   0,0942 EUR
28.06.12 Dividende   0,1006 EUR
16.12.11 Dividende   0,0959 EUR
30.06.11 Dividende   0,0714 EUR
22.12.10 Dividende   0,0608 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG