Intershop Communications Aktie

Aktie
WKN:  A25421 ISIN:  DE000A254211 US-Symbol:  ITSHF
1,91 €
-0,07 €
-3,54%
17.05.24 21:00:02
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
14,58 Mio.
Marktkapitalisierung *
29,16 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 12.12.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.3 € -4 € -2 € 4 € 4 € 0 € 1 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.0 € -6 € -6 € 1 € 1 € -3 € -3 €
Finanzergebnis in Mio.17 € 18 € 17 € 15 € 16 € 19 € 18 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.0 € -6 € -7 € 1 € 1 € -3 € -3 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.1 € 1 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.-1 € -7 € -7 € 1 € 1 € -4 € -3 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.15 € 12 € 15 € 17 € 18 € 16 € 15 €
Summe Anlagevermögen in Mio.10 € 10 € 13 € 13 € 21 € 25 € 27 €
Summe Aktiva in Mio.25 € 23 € 28 € 29 € 40 € 41 € 42 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.8 € 7 € 11 € 9 € 10 € 12 € 14 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.2 € 2 € 0 € 4 € 12 € 15 € 17 €
Summe Fremdkapital in Mio.10 € 9 € 12 € 13 € 22 € 27 € 31 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.15 € 14 € 16 € 17 € 17 € 14 € 11 €
Summe Passiva in Mio.25 € 23 € 28 € 29 € 40 € 41 € 42 €
supported by Leeway