Itochu Corp. Aktie

Aktie
WKN:  855471 ISIN:  JP3143600009 US-Symbol:  ITOCF
43,32 €
+0,57 €
+1,33%
17.05.24 19:17:02
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
1,45 Mrd.
Marktkapitalisierung *
62,71 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 17.01.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.719.189 ¥ 628.141 ¥ 857.328 ¥ 848.040 ¥ 996.329 ¥ 1.452.480 ¥ 1.241.745 ¥
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.605.087 ¥ 473.197 ¥ 434.704 ¥ 423.743 ¥ 592.145 ¥ 1.042.518 ¥ 821.402 ¥
Finanzergebnis in Mio.890.276 ¥ 1.193.301 ¥ 1.380.944 ¥ 1.366.489 ¥ 1.346.720 ¥ 1.419.121 ¥ 1.529.460 ¥
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.537.858 ¥ 695.383 ¥ 701.430 ¥ 512.475 ¥ 1.150.029 ¥ 1.106.861 ¥ 941.483 ¥
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.106.138 ¥ 149.694 ¥ 142.221 ¥ 71.592 ¥ 271.056 ¥ 262.180 ¥ 243.784 ¥
Ergebnis nach Steuer in Mio.34.702 ¥ 40.128 ¥ 35.267 ¥ 23.114 ¥ 20.412 ¥ 39.370 ¥
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.400.333 ¥ 500.523 ¥ 501.322 ¥ 401.433 ¥ 820.269 ¥ 800.519 ¥ 801.770 ¥
Geschäftsjahresende März März März März März März März

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.3.923.361 ¥ 4.407.820 ¥ 4.133.061 ¥ 4.277.311 ¥ 4.809.956 ¥ 5.121.368 ¥ 5.623.750 ¥
Summe Anlagevermögen in Mio.4.740.576 ¥ 5.690.883 ¥ 6.786.537 ¥ 6.901.121 ¥ 7.343.702 ¥ 7.990.284 ¥ 8.865.951 ¥
Summe Aktiva in Mio.8.663.937 ¥ 10.098.703 ¥ 10.919.598 ¥ 11.178.432 ¥ 12.153.658 ¥ 13.111.652 ¥ 14.489.701 ¥

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.2.988.902 ¥ 3.341.374 ¥ 3.401.864 ¥ 3.554.634 ¥ 3.650.547 ¥ 3.944.825 ¥ 4.342.385 ¥
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.2.690.684 ¥ 3.067.213 ¥ 3.677.125 ¥ 3.753.558 ¥ 3.739.411 ¥ 3.703.200 ¥ 4.155.195 ¥
Summe Fremdkapital in Mio.5.679.586 ¥ 6.408.587 ¥ 7.078.989 ¥ 7.308.192 ¥ 7.389.958 ¥ 7.648.025 ¥ 8.497.580 ¥
Minderheitenanteil in Mio.0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥
Summe Eigenkapital in Mio.2.669.483 ¥ 2.936.908 ¥ 2.995.951 ¥ 3.316.281 ¥ 4.199.325 ¥ 4.819.511 ¥ 5.426.962 ¥
Summe Passiva in Mio.8.663.937 ¥ 10.098.703 ¥ 10.919.598 ¥ 11.178.432 ¥ 12.153.658 ¥ 13.111.652 ¥ 14.489.701 ¥
supported by Leeway