Lenzing Aktie

Aktie
WKN:  852927 ISIN:  AT0000644505 US-Symbol:  LNZNF
30,45
-0,40 €
-1,30%
03.05.24 21:53:07
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
38,62 Mio.
Marktkapitalisierung *
1,17 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 15.04.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio. 197 € 344 € 228 € -177 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. 154 € 51 € 182 € 1 € -492 €
Finanzergebnis in Mio.1.874 € 1.935 € 1.951 € 1.582 € 319 € 391 € 389 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. 164 € 22 € 183 € -10 € -586 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.76 € 51 € 49 € 33 € 55 € 27 € 7 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.3 € 2 € 2 € 2 € 4 € 11 € 16 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio. 123 € 6 € 139 € -44 € -621 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio. 1.036 € 1.337 € 1.802 € 2.118 € 1.671 € 1.801 €
Summe Anlagevermögen in Mio.1.450 € 1.595 € 1.784 € 2.361 € 3.205 € 3.854 € 3.414 €
Summe Aktiva in Mio.2.497 € 2.631 € 3.121 € 4.163 € 5.323 € 5.525 € 5.215 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.510 € 592 € 540 € 491 € 837 € 981 € 1.111 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.480 € 505 € 1.043 € 1.791 € 2.414 € 2.518 € 2.361 €
Summe Fremdkapital in Mio. 1.097 € 1.583 € 2.282 € 3.251 € 3.499 € 3.472 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio. 1.502 € 1.513 € 1.733 € 1.880 € 1.740 € 1.440 €
Summe Passiva in Mio.2.497 € 2.631 € 3.121 € 4.163 € 5.323 € 5.525 € 5.215 €
supported by Leeway