Orange Aktie

10,39 -0,86% -0,09 €
26.04.24 17:35:44 Xetra aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: 906849
ISIN: FR0000133308
US-Symbol: FNCTF
Typ: Aktie
Werbung
Weiter abwärts?
Short Hebel 6,55
VU7KTQ

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio. 16.052 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.2.622 € 4.939 € 5.617 € 4.486 € 7.958 € 6.779 €
Finanzergebnis in Mio.17.103 € 17.879 € 10.894 € 3.332 € 3.255 € 3.071 € 11.491 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.2.844 € 3.467 € 4.673 € 4.537 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.1.088 € 1.309 € 1.447 € -848 € 962 € 1.265 € 871 €
Ergebnis nach Steuer in Mio. 11 € 106 € 52 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.682 € 1.954 € 3.006 € 2.704 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.20.679 € 21.891 € 24.987 € 25.094 € 25.833 € 26.520 € 24.909 €
Summe Anlagevermögen in Mio.74.035 € 74.701 € 80.560 € 86.061 € 85.724 € 86.655 € 88.819 €
Summe Aktiva in Mio.94.714 € 96.592 € 106.689 € 110.917 € 111.322 € 113.175 € 113.728 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.29.036 € 30.296 € 27.767 € 28.294 € 27.276 € 29.223 € 30.526 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.32.736 € 33.047 € 33.635 € 51.226 € 54.182 € 53.946 € 53.053 €
Summe Fremdkapital in Mio.61.772 € 63.343 € 71.888 € 70.695 € 72.710 € 83.169 € 83.579 €
Minderheitenanteil in Mio.2.454 € 2.580 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.32.942 € 33.249 € 34.415 € 37.037 € 32.341 € 26.834 € 26.875 €
Summe Passiva in Mio.94.714 € 96.592 € 106.689 € 110.917 € 111.322 € 113.175 € 113.728 €
supported by Leeway