Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Pfizer Inc.

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 0,52 € / 0,53 €
SW3YJN
Call
9,2 0,28 € / 0,29 €
SW9YK3
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,9 0,52 € / 0,53 €
SW4E53
Put
10,3 2,53 € / 2,54 €
SU74DS
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Pfizer Inc.

Pfizer Inc. Historische Kurse

Aktie
WKN:  852009 ISIN:  US7170811035 US-Symbol:  PFE
26,29 €
-0,33 €
-1,24%
17.05.24 21:57:03
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
5,65 Mrd.
Marktkapitalisierung *
148,88 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 10.01.2024

Historische Kurse (NYSE)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 28,88 $ 28,88 $ 28,515 $ 28,64 $ 6.623.595 486 M $
16.05.24 28,83 $ 29,03 $ 28,67 $ 28,92 $ 7.477.978 726 M $
15.05.24 28,50 $ 28,98 $ 28,50 $ 28,82 $ 10.967.559 673 M $
14.05.24 28,55 $ 28,67 $ 28,19 $ 28,38 $ 5.118.520 382 M $
13.05.24 28,20 $ 28,645 $ 28,17 $ 28,44 $ 8.617.550 403 M $
10.05.24 28,22 $ 28,27 $ 27,93 $ 28,01 $ 7.270.027 585 M $
09.05.24 27,76 $ 28,245 $ 27,32 $ 28,18 $ 9.533.999 668 M $
08.05.24 27,56 $ 28,34 $ 27,53 $ 28,27 $ 9.914.593 869 M $
07.05.24 28,30 $ 28,485 $ 27,40 $ 27,77 $ 17.244.285 1,39 Mrd $
06.05.24 28,00 $ 28,32 $ 27,98 $ 28,16 $ 18.894.494 1,02 Mrd $
03.05.24 27,86 $ 27,905 $ 27,525 $ 27,81 $ 9.367.959 781 M $
02.05.24 27,26 $ 27,935 $ 27,12 $ 27,70 $ 13.575.492 892 M $
01.05.24 26,35 $ 27,445 $ 26,025 $ 27,18 $ 15.873.631 576 M $
30.04.24 25,65 $ 25,82 $ 25,59 $ 25,62 $ 10.515.221 583 M $
29.04.24 25,60 $ 25,85 $ 25,56 $ 25,64 $ 11.247.138 622 M $
26.04.24 25,31 $ 25,535 $ 25,21 $ 25,40 $ 10.708.188 722 M $
25.04.24 26,27 $ 26,425 $ 25,25 $ 25,26 $ 10.886.998 588 M $
24.04.24 26,25 $ 26,33 $ 26,045 $ 26,27 $ 6.328.091 484 M $
23.04.24 26,33 $ 26,47 $ 26,19 $ 26,32 $ 6.646.708 310 M $
22.04.24 26,00 $ 26,495 $ 25,925 $ 26,26 $ 8.657.761 27,5 M $
19.04.24 25,40 $ 26,00 $ 25,35 $ 26,00 $ 10.457.472 418 M $
18.04.24 25,36 $ 25,46 $ 25,235 $ 25,39 $ 8.153.519 338 M $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Pfizer Inc. Aktie

1 Woche 28,01 $ +2,25%
1 Monat 25,42 $ +12,67%
3 Monate 27,62 $ +3,69%
Lfd. Jahr 28,79 $ -0,52%
1 Jahr 36,75 $ -22,07%
3 Jahre 40,11 $ -28,60%

Dividende & Split

09.05.24 Dividende   0,39073 EUR
25.01.24 Dividende   0,3858 EUR
08.11.23 Dividende   0,38322 EUR
27.07.23 Dividende   0,3698 EUR
11.05.23 Dividende   0,37329 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG