Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Southwest Airlines Co

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
4,5 0,54 € / 0,55 €
SU1CFT
Call
9,6 0,25 € / 0,26 €
SU190Z
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,9 0,41 € / 0,42 €
SW9S27
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Southwest Airlines Co

Southwest Airlines Co Aktie

Aktie
WKN:  862837 ISIN:  US8447411088 US-Symbol:  LUV
23,85
-0,505 €
-2,07%
02.05.24 08:14:53
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
595,07 Mio.
Marktkapitalisierung *
14,26 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 01.06.2023

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.4.533 $ 4.459 $ 4.238 $ -2.675 $ 3.013 $ 2.456 $ 2.378 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.3.315 $ 3.258 $ 2.957 $ -3.973 $ 1.718 $ 1.033 $ 363 $
Finanzergebnis in Mio.2.688 $ 2.852 $ 3.026 $ 1.926 $ 2.394 $ 3.735 $ 3.999 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.3.251 $ 3.165 $ 2.957 $ -4.256 $ 1.326 $ 727 $ 632 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.-237 $ 699 $ 657 $ -1.182 $ 348 $ 189 $ 168 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.35 $ 69 $ 90 $ 32 $ 418 $ 88 $ 541 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.3.488 $ 2.465 $ 2.301 $ -3.074 $ 978 $ 539 $ 465 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.4.815 $ 5.028 $ 5.974 $ 15.173 $ 18.036 $ 14.808 $ 13.955 $
Summe Anlagevermögen in Mio.20.295 $ 21.215 $ 19.921 $ 19.415 $ 18.284 $ 20.561 $ 22.532 $
Summe Aktiva in Mio.25.110 $ 26.243 $ 25.895 $ 34.588 $ 36.320 $ 35.369 $ 36.487 $

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.6.905 $ 7.905 $ 8.952 $ 7.506 $ 9.164 $ 10.378 $ 12.256 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.7.775 $ 8.485 $ 7.111 $ 18.206 $ 16.742 $ 14.304 $ 13.716 $
Summe Fremdkapital in Mio.14.680 $ 16.390 $ 16.063 $ 25.712 $ 25.906 $ 24.682 $ 25.972 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.10.430 $ 9.853 $ 9.832 $ 8.876 $ 10.414 $ 10.687 $ 10.515 $
Summe Passiva in Mio.25.110 $ 26.243 $ 25.895 $ 34.588 $ 36.320 $ 35.369 $ 36.487 $
supported by Leeway