Vivendi Historische Kurse

Aktie
WKN:  591068 ISIN:  FR0000127771 US-Symbol:  VIVEF
10,09 €
+0,01 €
+0,10%
24.05.24 15:11:11
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
1,03 Mrd.
Marktkapitalisierung *
10,38 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 02.06.2023

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
24.05.24 10,0825 € 10,1375 € 10,0225 € 10,0825 € - -
23.05.24 10,0975 € 10,2325 € 10,0625 € 10,0825 € - -
22.05.24 10,0475 € 10,1175 € 10,0335 € 10,0825 € - -
21.05.24 10,115 € 10,115 € 9,972 € 10,0475 € - -
20.05.24 10,1575 € 10,235 € 10,11 € 10,115 € - -
19.05.24 10,1575 € 10,1575 € 10,1575 € 10,1575 € - -
18.05.24 10,1575 € 10,1575 € 10,1575 € 10,1575 € - -
17.05.24 10,0085 € 10,16 € 10,0085 € 10,1575 € - -
16.05.24 10,01 € 10,0775 € 9,9965 € 10,022 € - -
15.05.24 10,045 € 10,1425 € 9,981 € 10,01 € - -
14.05.24 10,0065 € 10,095 € 9,9975 € 10,045 € - -
13.05.24 9,959 € 10,07 € 9,942 € 10,0065 € - -
12.05.24 9,953 € 9,953 € 9,953 € 9,953 € - -
11.05.24 9,953 € 9,953 € 9,953 € 9,953 € - -
10.05.24 9,9875 € 10,012 € 9,916 € 9,953 € - -
09.05.24 9,956 € 9,993 € 9,928 € 9,993 € - -
08.05.24 9,838 € 10,0175 € 9,823 € 9,9605 € - -
07.05.24 9,836 € 9,898 € 9,817 € 9,842 € - -
06.05.24 9,804 € 9,862 € 9,727 € 9,836 € - -
05.05.24 9,804 € 9,804 € 9,789 € 9,804 € - -
04.05.24 9,799 € 9,799 € 9,799 € 9,799 € - -
03.05.24 9,612 € 9,851 € 9,602 € 9,794 € - -

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Vivendi Aktie

1 Woche 10,1575 € -0,74%
1 Monat 9,915 € +1,69%
3 Monate 10,21 € -1,25%
Lfd. Jahr 9,711 € +3,83%
1 Jahr 8,556 € +17,84%
3 Jahre 12,3079 € -18,08%

Dividende & Split

30.04.24 Dividende   0,25 EUR
25.04.23 Dividende   0,25 EUR
26.04.22 Dividende   0,25 EUR
21.09.21 Allg. Korrektur 0,41322
23.06.21 Dividende   0,24793 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG