Wacker Neuson Historische Kurse

Aktie
WKN:  WACK01 ISIN:  DE000WACK012 US-Symbol:  WKRCF
16,92 €
+0,20 €
+1,20%
31.05.24 18:52:20
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
68,01 Mio.
Marktkapitalisierung *
1,14 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 20.08.2023

Historische Kurse (Gettex)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 16,80 € 17,06 € 16,62 € 16,80 € 785 13.261 €
30.05.24 16,62 € 16,90 € 16,56 € 16,80 € 1.807 30.194 €
29.05.24 17,00 € 17,04 € 16,50 € 16,64 € 3.136 52 T €
28.05.24 17,18 € 17,38 € 16,80 € 17,00 € 1.623 27.522 €
27.05.24 17,36 € 17,36 € 17,14 € 17,14 € 487 8.381 €
24.05.24 17,06 € 17,38 € 17,04 € 17,38 € 510 8.780 €
23.05.24 17,04 € 17,36 € 17,02 € 17,14 € 1.715 29.488 €
22.05.24 17,34 € 17,44 € 17,02 € 17,04 € 1.887 32.365 €
21.05.24 17,64 € 17,64 € 17,32 € 17,34 € 3.212 56 T €
20.05.24 17,56 € 17,78 € 17,54 € 17,64 € 3.269 58 T €
17.05.24 17,74 € 17,74 € 17,38 € 17,54 € 2.472 43.252 €
16.05.24 17,58 € 18,16 € 17,44 € 17,72 € 6.856 122 T €
15.05.24 18,00 € 18,72 € 17,88 € 18,70 € 8.504 156 T €
14.05.24 17,74 € 18,10 € 17,54 € 18,00 € 3.882 69 T €
13.05.24 17,90 € 17,90 € 17,60 € 17,74 € 1.250 22.087 €
10.05.24 17,64 € 17,88 € 17,54 € 17,70 € 1.743 30.887 €
09.05.24 17,70 € 17,74 € 17,32 € 17,64 € 1.847 32.302 €
08.05.24 17,84 € 18,04 € 17,64 € 17,70 € 1.522 27.169 €
07.05.24 17,30 € 17,86 € 17,20 € 17,74 € 3.048 54 T €
06.05.24 17,06 € 17,34 € 16,92 € 17,30 € 2.958 51 T €
03.05.24 17,00 € 17,14 € 16,80 € 16,94 € 823 13.934 €
02.05.24 16,88 € 17,14 € 16,72 € 17,00 € 3.200 54 T €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Wacker Neuson Aktie

1 Woche 17,38 € -3,34%
1 Monat 16,82 € -0,12%
3 Monate 16,92 € -0,71%
Lfd. Jahr 18,20 € -7,69%
1 Jahr 20,65 € -18,64%
3 Jahre 24,56 € -31,60%

Dividende & Split

16.05.24 Dividende   1,15 EUR
29.05.23 Dividende   1,00 EUR
06.06.22 Dividende   0,90 EUR
27.05.21 Dividende   0,60 EUR
30.05.19 Dividende   1,10 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG