MINI Long Zertifikat auf Gold

Geld Brief Änderung Brief
94,29 € 94,31 -1,59%
31.05.24 21:56:54 BNP Realtime aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: AA1EJD
ISIN: NL0006466401
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SQ02JU
2,324 1.325,03 €
Zum Produkt
SU0A61
2,327 1.328,7 €
Zum Produkt
SQ0VG1
2,334 1.330,62 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
1.073,06 -53,92% 0,01 -99,99% Direkt**
1.094,52 -53,00% 0,01 -99,99% Direkt**
1.115,98 -52,07% 0,01 -99,99% Direkt**
1.137,45 -51,15% 0,01 -99,99% Direkt**
1.158,91 -50,23% 0,01 -99,99% Direkt**
1.180,37 -49,31% 0,01 -99,99% Direkt**
1.201,83 -48,39% 0,01 -99,99% Direkt**
1.223,29 -47,47% 0,01 -99,99% Direkt**
1.244,75 -46,54% 0,01 -99,99% Direkt**
1.266,21 -45,62% 0,01 -99,99% Direkt**
1.287,67 -44,70% 0,01 -99,99% Direkt**
1.304,81 -43,96% 0,01 -99,99% Direkt**
1.309,14 -43,78% 0,01 -99,99% Direkt**
1.326,00 -43,05% 0,01 -99,99% Direkt**
1.330,60 -42,86% 0,01 -99,99% Direkt**
1.352,06 -41,94% 0,01 -99,99% Direkt**
1.373,52 -41,01% 0,01 -99,99% Direkt**
1.394,98 -40,09% 0,01 -99,99% Direkt**
1.416,44 -39,17% 0,01 -99,99% Direkt**
1.437,90 -38,25% 0,01 -99,99% Direkt**
1.459,36 -37,33% 0,01 -99,99% Direkt**
1.480,83 -36,41% 0,01 -99,99% Direkt**
1.502,29 -35,48% 0,01 -99,99% Direkt**
1.523,75 -34,56% 0,01 -99,99% Direkt**
1.545,21 -33,64% 0,01 -99,99% Direkt**
1.566,67 -32,72% 0,01 -99,99% Direkt**
1.588,13 -31,80% 0,01 -99,99% Direkt**
1.609,59 -30,88% 0,01 -99,99% Direkt**
1.631,05 -29,95% 0,01 -99,99% Direkt**
1.652,52 -29,03% 0,01 -99,99% Direkt**
1.673,98 -28,11% 0,01 -99,99% Direkt**
1.695,44 -27,19% 0,01 -99,99% Direkt**
1.716,90 -26,27% 0,01 -99,99% Direkt**
1.738,36 -25,35% 0,01 -99,99% Direkt**
1.759,82 -24,42% 0,01 -99,99% Direkt**
1.781,28 -23,50% 0,01 -99,99% Direkt**
1.802,74 -22,58% 0,01 -99,99% Direkt**
1.824,21 -21,66% 0,01 -99,99% Direkt**
1.845,67 -20,74% 0,01 -99,99% Direkt**
1.867,13 -19,82% 0,01 -99,99% Direkt**
1.888,59 -18,89% 0,01 -99,99% Direkt**
1.910,05 -17,97% 0,01 -99,99% Direkt**
1.931,51 -17,05% 0,01 -99,99% Direkt**
1.952,97 -16,13% 0,01 -99,99% Direkt**
1.974,43 -15,21% 0,01 -99,99% Direkt**
1.995,90 -14,29% 0,01 -99,99% Direkt**
2.017,36 -13,36% 0,01 -99,99% Direkt**
2.038,82 -12,44% 0,01 -99,99% Direkt**
2.060,28 -11,52% 0,01 -99,99% Direkt**
2.081,74 -10,60% 0,01 -99,99% Direkt**
2.103,20 -9,68% 0,01 -99,99% Direkt**
2.124,66 -8,76% 0,01 -99,99% Direkt**
2.146,12 -7,83% 0,01 -99,99% Direkt**
2.167,59 -6,91% 0,01 -99,99% Direkt**
2.189,05 -5,99% 0,01 -99,99% Direkt**
2.210,51 -5,07% 0,01 -99,99% Direkt**
2.231,97 -4,15% 0,01 -99,99% Direkt**
2.253,43 -3,23% 0,01 -99,99% Direkt**
2.274,89 -2,30% 0,01 -99,99% Direkt**
2.296,35 -1,38% 0,01 -99,99% Direkt**
2.317,81 -0,46% 0,01 -99,99% Direkt**
2.328,54 0,00% 0,01 -99,99% Direkt**
2.339,28 0,46% 0,01 -99,99% Direkt**
2.360,74 1,38% 0,01 -99,99% Direkt**
2.382,20 2,30% 0,01 -99,99% Direkt**
2.403,66 3,23% 0,01 -99,99% Direkt**
2.425,12 4,15% 0,01 -99,99% Direkt**
2.446,58 5,07% 0,01 -99,99% Direkt**
2.468,04 5,99% 0,01 -99,99% Direkt**
2.489,50 6,91% 0,01 -99,99% Direkt**
2.510,97 7,83% 0,01 -99,99% Direkt**
2.532,43 8,76% 0,01 -99,99% Direkt**
2.553,89 9,68% 0,01 -99,99% Direkt**
2.575,35 10,60% 0,01 -99,99% Direkt**
2.596,81 11,52% 0,01 -99,99% Direkt**
2.618,27 12,44% 0,01 -99,99% Direkt**
2.639,73 13,36% 0,01 -99,99% Direkt**
2.661,19 14,29% 0,01 -99,99% Direkt**
2.682,66 15,21% 0,01 -99,99% Direkt**
2.704,12 16,13% 0,01 -99,99% Direkt**
2.725,58 17,05% 0,01 -99,99% Direkt**
2.747,04 17,97% 0,01 -99,99% Direkt**
2.768,50 18,89% 0,01 -99,99% Direkt**
2.789,96 19,82% 0,01 -99,99% Direkt**
2.811,42 20,74% 0,01 -99,99% Direkt**
2.832,88 21,66% 0,01 -99,99% Direkt**
2.854,35 22,58% 0,01 -99,99% Direkt**
2.875,81 23,50% 0,01 -99,99% Direkt**
2.897,27 24,42% 0,01 -99,99% Direkt**
2.918,73 25,35% 0,01 -99,99% Direkt**
2.940,19 26,27% 0,01 -99,99% Direkt**
2.961,65 27,19% 0,01 -99,99% Direkt**
2.983,11 28,11% 0,01 -99,99% Direkt**
3.004,57 29,03% 0,01 -99,99% Direkt**
3.026,04 29,95% 0,01 -99,99% Direkt**
3.047,50 30,88% 0,01 -99,99% Direkt**
3.068,96 31,80% 0,01 -99,99% Direkt**
3.090,42 32,72% 0,01 -99,99% Direkt**
3.111,88 33,64% 0,01 -99,99% Direkt**
3.133,34 34,56% 0,01 -99,99% Direkt**
3.154,80 35,48% 0,01 -99,99% Direkt**
3.176,26 36,41% 0,01 -99,99% Direkt**
3.197,73 37,33% 0,01 -99,99% Direkt**
3.219,19 38,25% 0,01 -99,99% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.