Mini Long auf Nvidia

340,94 0,00% +0,00 €
17.05.24 19:33:26 Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: CF77YU
ISIN: DE000CF77YU6
Typ: Knock-Out

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
4,44 -99,52% 0,01 -100,00% Direkt**
4,68 -99,50% 0,01 -100,00% Direkt**
427,77 -54,01% 150,38 -55,89% Direkt**
436,33 -53,09% 153,52 -54,97% Direkt**
444,89 -52,17% 156,67 -54,05% Direkt**
453,44 -51,25% 159,82 -53,12% Direkt**
462,00 -50,33% 162,97 -52,20% Direkt**
470,55 -49,41% 166,12 -51,28% Direkt**
479,11 -48,49% 169,26 -50,35% Direkt**
487,66 -47,57% 172,41 -49,43% Direkt**
496,22 -46,65% 175,56 -48,51% Direkt**
504,77 -45,73% 178,71 -47,58% Direkt**
513,33 -44,81% 181,85 -46,66% Direkt**
521,89 -43,89% 185,00 -45,74% Direkt**
530,44 -42,97% 188,15 -44,81% Direkt**
539,00 -42,05% 191,30 -43,89% Direkt**
547,55 -41,13% 194,45 -42,97% Direkt**
556,11 -40,21% 197,59 -42,04% Direkt**
564,66 -39,29% 200,74 -41,12% Direkt**
573,22 -38,37% 203,89 -40,20% Direkt**
581,77 -37,45% 207,04 -39,27% Direkt**
590,33 -36,53% 210,19 -38,35% Direkt**
598,88 -35,61% 213,33 -37,43% Direkt**
607,44 -34,69% 216,48 -36,50% Direkt**
616,00 -33,77% 219,63 -35,58% Direkt**
624,55 -32,85% 222,78 -34,66% Direkt**
633,11 -31,93% 225,92 -33,73% Direkt**
641,66 -31,01% 229,07 -32,81% Direkt**
650,22 -30,09% 232,22 -31,89% Direkt**
658,77 -29,17% 235,37 -30,96% Direkt**
667,33 -28,25% 238,52 -30,04% Direkt**
675,88 -27,33% 241,66 -29,12% Direkt**
684,44 -26,41% 244,81 -28,20% Direkt**
693,00 -25,49% 247,96 -27,27% Direkt**
701,55 -24,57% 251,11 -26,35% Direkt**
710,11 -23,65% 254,26 -25,43% Direkt**
718,66 -22,73% 257,40 -24,50% Direkt**
727,22 -21,81% 260,55 -23,58% Direkt**
735,77 -20,89% 263,70 -22,66% Direkt**
744,33 -19,97% 266,85 -21,73% Direkt**
752,88 -19,05% 269,99 -20,81% Direkt**
761,44 -18,13% 273,14 -19,89% Direkt**
769,99 -17,21% 276,29 -18,96% Direkt**
778,55 -16,29% 279,44 -18,04% Direkt**
787,11 -15,38% 282,59 -17,12% Direkt**
795,66 -14,46% 285,73 -16,19% Direkt**
804,22 -13,54% 288,88 -15,27% Direkt**
812,77 -12,62% 292,03 -14,35% Direkt**
821,33 -11,70% 295,18 -13,42% Direkt**
829,88 -10,78% 298,33 -12,50% Direkt**
838,44 -9,86% 301,47 -11,58% Direkt**
846,99 -8,94% 304,62 -10,65% Direkt**
855,55 -8,02% 307,77 -9,73% Direkt**
864,11 -7,10% 310,92 -8,81% Direkt**
872,66 -6,18% 314,06 -7,88% Direkt**
881,22 -5,26% 317,21 -6,96% Direkt**
889,77 -4,34% 320,36 -6,04% Direkt**
898,33 -3,42% 323,51 -5,11% Direkt**
906,88 -2,50% 326,66 -4,19% Direkt**
915,44 -1,58% 329,80 -3,27% Direkt**
923,99 -0,66% 332,95 -2,34% Direkt**
930,11 0,00% 335,20 -1,68% Direkt**
932,55 0,26% 336,10 -1,42% Direkt**
941,10 1,18% 339,25 -0,50% Direkt**
949,66 2,10% 342,40 0,43% Direkt**
958,22 3,02% 345,54 1,35% Direkt**
966,77 3,94% 348,69 2,27% Direkt**
975,33 4,86% 351,84 3,20% Direkt**
983,88 5,78% 354,99 4,12% Direkt**
992,44 6,70% 358,13 5,04% Direkt**
1.000,99 7,62% 361,28 5,97% Direkt**
1.009,55 8,54% 364,43 6,89% Direkt**
1.018,10 9,46% 367,58 7,81% Direkt**
1.026,66 10,38% 370,73 8,74% Direkt**
1.035,22 11,30% 373,87 9,66% Direkt**
1.043,77 12,22% 377,02 10,58% Direkt**
1.052,33 13,14% 380,17 11,51% Direkt**
1.060,88 14,06% 383,32 12,43% Direkt**
1.069,44 14,98% 386,47 13,35% Direkt**
1.077,99 15,90% 389,61 14,28% Direkt**
1.086,55 16,82% 392,76 15,20% Direkt**
1.095,10 17,74% 395,91 16,12% Direkt**
1.103,66 18,66% 399,06 17,05% Direkt**
1.112,21 19,58% 402,20 17,97% Direkt**
1.120,77 20,50% 405,35 18,89% Direkt**
1.129,33 21,42% 408,50 19,82% Direkt**
1.137,88 22,34% 411,65 20,74% Direkt**
1.146,44 23,26% 414,80 21,66% Direkt**
1.154,99 24,18% 417,94 22,59% Direkt**
1.163,55 25,10% 421,09 23,51% Direkt**
1.172,10 26,02% 424,24 24,43% Direkt**
1.180,66 26,94% 427,39 25,36% Direkt**
1.189,21 27,86% 430,54 26,28% Direkt**
1.197,77 28,78% 433,68 27,20% Direkt**
1.206,33 29,70% 436,83 28,13% Direkt**
1.214,88 30,62% 439,98 29,05% Direkt**
1.223,44 31,54% 443,13 29,97% Direkt**
1.231,99 32,46% 446,28 30,90% Direkt**
1.240,55 33,38% 449,42 31,82% Direkt**
1.249,10 34,30% 452,57 32,74% Direkt**
1.257,66 35,22% 455,72 33,67% Direkt**
1.266,21 36,14% 458,87 34,59% Direkt**
1.274,77 37,06% 462,01 35,51% Direkt**
1.283,32 37,98% 465,16 36,44% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.