Open End Turbo Optionsschein auf Rheinmetall

50,13 +2,08% +1,02 €
31.05.24 18:09:10 Stuttgart (EUWAX) aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: DG32DL
ISIN: DE000DG32DL0
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SV8WC7
1,044 23,6128 €
Zum Produkt
SV8WC6
1,054 27,9291 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
25,68 -95,13% 0,01 -99,98% Direkt**
263,40 -50,00% 16,26 -67,53% Direkt**
268,67 -49,00% 16,79 -66,47% Direkt**
273,94 -48,00% 17,31 -65,42% Direkt**
279,20 -47,00% 17,84 -64,37% Direkt**
284,47 -46,00% 18,37 -63,32% Direkt**
289,74 -45,00% 18,89 -62,26% Direkt**
295,01 -44,00% 19,42 -61,21% Direkt**
300,28 -43,00% 19,95 -60,16% Direkt**
305,54 -42,00% 20,47 -59,11% Direkt**
310,81 -41,00% 21,00 -58,06% Direkt**
316,08 -40,00% 21,53 -57,00% Direkt**
321,35 -39,00% 22,05 -55,95% Direkt**
326,62 -38,00% 22,58 -54,90% Direkt**
331,88 -37,00% 23,11 -53,85% Direkt**
337,15 -36,00% 23,64 -52,80% Direkt**
342,42 -35,00% 24,16 -51,74% Direkt**
347,69 -34,00% 24,69 -50,69% Direkt**
352,96 -33,00% 25,22 -49,64% Direkt**
358,22 -32,00% 25,74 -48,59% Direkt**
363,49 -31,00% 26,27 -47,53% Direkt**
368,76 -30,00% 26,80 -46,48% Direkt**
374,03 -29,00% 27,32 -45,43% Direkt**
379,30 -28,00% 27,85 -44,38% Direkt**
384,56 -27,00% 28,38 -43,33% Direkt**
389,83 -26,00% 28,90 -42,27% Direkt**
395,10 -25,00% 29,43 -41,22% Direkt**
400,37 -24,00% 29,96 -40,17% Direkt**
405,64 -23,00% 30,48 -39,12% Direkt**
410,90 -22,00% 31,01 -38,07% Direkt**
416,17 -21,00% 31,54 -37,01% Direkt**
421,44 -20,00% 32,06 -35,96% Direkt**
426,71 -19,00% 32,59 -34,91% Direkt**
431,98 -18,00% 33,12 -33,86% Direkt**
437,24 -17,00% 33,64 -32,80% Direkt**
442,51 -16,00% 34,17 -31,75% Direkt**
447,78 -15,00% 34,70 -30,70% Direkt**
453,05 -14,00% 35,22 -29,65% Direkt**
458,32 -13,00% 35,75 -28,60% Direkt**
463,58 -12,00% 36,28 -27,54% Direkt**
468,85 -11,00% 36,81 -26,49% Direkt**
474,12 -10,00% 37,33 -25,44% Direkt**
479,39 -9,00% 37,86 -24,39% Direkt**
484,66 -8,00% 38,39 -23,34% Direkt**
489,92 -7,00% 38,91 -22,28% Direkt**
495,19 -6,00% 39,44 -21,23% Direkt**
500,46 -5,00% 39,97 -20,18% Direkt**
505,73 -4,00% 40,49 -19,13% Direkt**
511,00 -3,00% 41,02 -18,08% Direkt**
516,26 -2,00% 41,55 -17,02% Direkt**
521,53 -1,00% 42,07 -15,97% Direkt**
526,80 0,00% 42,60 -14,92% Direkt**
532,07 1,00% 43,13 -13,87% Direkt**
537,34 2,00% 43,65 -12,81% Direkt**
542,60 3,00% 44,18 -11,76% Direkt**
547,87 4,00% 44,71 -10,71% Direkt**
553,14 5,00% 45,23 -9,66% Direkt**
558,41 6,00% 45,76 -8,61% Direkt**
563,68 7,00% 46,29 -7,55% Direkt**
568,94 8,00% 46,81 -6,50% Direkt**
574,21 9,00% 47,34 -5,45% Direkt**
579,48 10,00% 47,87 -4,40% Direkt**
584,75 11,00% 48,39 -3,35% Direkt**
590,02 12,00% 48,92 -2,29% Direkt**
595,28 13,00% 49,45 -1,24% Direkt**
600,55 14,00% 49,98 -0,19% Direkt**
605,82 15,00% 50,50 0,86% Direkt**
611,09 16,00% 51,03 1,92% Direkt**
616,36 17,00% 51,56 2,97% Direkt**
621,62 18,00% 52,08 4,02% Direkt**
626,89 19,00% 52,61 5,07% Direkt**
632,16 20,00% 53,14 6,12% Direkt**
637,43 21,00% 53,66 7,18% Direkt**
642,70 22,00% 54,19 8,23% Direkt**
647,96 23,00% 54,72 9,28% Direkt**
653,23 24,00% 55,24 10,33% Direkt**
658,50 25,00% 55,77 11,38% Direkt**
663,77 26,00% 56,30 12,44% Direkt**
669,04 27,00% 56,82 13,49% Direkt**
674,30 28,00% 57,35 14,54% Direkt**
679,57 29,00% 57,88 15,59% Direkt**
684,84 30,00% 58,40 16,65% Direkt**
690,11 31,00% 58,93 17,70% Direkt**
695,38 32,00% 59,46 18,75% Direkt**
700,64 33,00% 59,98 19,80% Direkt**
705,91 34,00% 60,51 20,85% Direkt**
711,18 35,00% 61,04 21,91% Direkt**
716,45 36,00% 61,56 22,96% Direkt**
721,72 37,00% 62,09 24,01% Direkt**
726,98 38,00% 62,62 25,06% Direkt**
732,25 39,00% 63,15 26,11% Direkt**
737,52 40,00% 63,67 27,17% Direkt**
742,79 41,00% 64,20 28,22% Direkt**
748,06 42,00% 64,73 29,27% Direkt**
753,32 43,00% 65,25 30,32% Direkt**
758,59 44,00% 65,78 31,37% Direkt**
763,86 45,00% 66,31 32,43% Direkt**
769,13 46,00% 66,83 33,48% Direkt**
774,40 47,00% 67,36 34,53% Direkt**
779,66 48,00% 67,89 35,58% Direkt**
784,93 49,00% 68,41 36,64% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.