Open-End Turbo Optionsschein auf DAX

Geld Brief
10,06 € 10,07 +5,86%
14:10:34 Uhr Stuttgart (EUWAX) aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: GG4DH1
ISIN: DE000GG4DH11
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SU8NHQ
18,571 17.805,3
Zum Produkt
SU8NHR
18,489 17.800,2
Zum Produkt
SU48X3
13,536 17.800,4
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
9.398,75 -50,00% 0,01 -99,90% Direkt**
9.586,73 -49,00% 0,01 -99,90% Direkt**
9.774,70 -48,00% 0,01 -99,90% Direkt**
9.962,68 -47,00% 0,01 -99,90% Direkt**
10.150,65 -46,00% 0,01 -99,90% Direkt**
10.338,63 -45,00% 0,01 -99,90% Direkt**
10.526,60 -44,00% 0,01 -99,90% Direkt**
10.714,58 -43,00% 0,01 -99,90% Direkt**
10.902,55 -42,00% 0,01 -99,90% Direkt**
11.090,53 -41,00% 0,01 -99,90% Direkt**
11.278,50 -40,00% 0,01 -99,90% Direkt**
11.466,48 -39,00% 0,01 -99,90% Direkt**
11.654,45 -38,00% 0,01 -99,90% Direkt**
11.842,43 -37,00% 0,01 -99,90% Direkt**
12.030,40 -36,00% 0,01 -99,90% Direkt**
12.218,38 -35,00% 0,01 -99,90% Direkt**
12.406,35 -34,00% 0,01 -99,90% Direkt**
12.594,33 -33,00% 0,01 -99,90% Direkt**
12.782,30 -32,00% 0,01 -99,90% Direkt**
12.970,28 -31,00% 0,01 -99,90% Direkt**
13.158,25 -30,00% 0,01 -99,90% Direkt**
13.346,23 -29,00% 0,01 -99,90% Direkt**
13.534,20 -28,00% 0,01 -99,90% Direkt**
13.722,18 -27,00% 0,01 -99,90% Direkt**
13.910,15 -26,00% 0,01 -99,90% Direkt**
14.098,13 -25,00% 0,01 -99,90% Direkt**
14.286,10 -24,00% 0,01 -99,90% Direkt**
14.474,08 -23,00% 0,01 -99,90% Direkt**
14.662,05 -22,00% 0,01 -99,90% Direkt**
14.850,03 -21,00% 0,01 -99,90% Direkt**
15.038,00 -20,00% 0,01 -99,90% Direkt**
15.225,98 -19,00% 0,01 -99,90% Direkt**
15.413,95 -18,00% 0,01 -99,90% Direkt**
15.601,93 -17,00% 0,01 -99,90% Direkt**
15.789,90 -16,00% 0,01 -99,90% Direkt**
15.977,88 -15,00% 0,01 -99,90% Direkt**
16.165,85 -14,00% 0,01 -99,90% Direkt**
16.353,83 -13,00% 0,01 -99,90% Direkt**
16.541,80 -12,00% 0,01 -99,90% Direkt**
16.729,78 -11,00% 0,01 -99,90% Direkt**
16.917,75 -10,00% 0,01 -99,90% Direkt**
17.105,73 -9,00% 0,01 -99,90% Direkt**
17.293,70 -8,00% 0,01 -99,90% Direkt**
17.481,68 -7,00% 0,01 -99,90% Direkt**
17.669,65 -6,00% 0,01 -99,90% Direkt**
17.801,81 -5,30% 0,01 -99,90% Direkt**
17.857,63 -5,00% 0,01 -99,90% Direkt**
18.045,60 -4,00% 0,01 -99,90% Direkt**
18.233,58 -3,00% 0,01 -99,90% Direkt**
18.421,55 -2,00% 0,01 -99,90% Direkt**
18.609,52 -1,00% 0,01 -99,90% Direkt**
18.797,50 0,00% 0,01 -99,90% Direkt**
18.985,47 1,00% 0,01 -99,90% Direkt**
19.173,45 2,00% 0,01 -99,90% Direkt**
19.361,42 3,00% 0,01 -99,90% Direkt**
19.549,40 4,00% 0,01 -99,90% Direkt**
19.737,37 5,00% 0,01 -99,90% Direkt**
19.925,35 6,00% 0,01 -99,90% Direkt**
20.113,32 7,00% 0,01 -99,90% Direkt**
20.301,30 8,00% 0,01 -99,90% Direkt**
20.489,27 9,00% 0,01 -99,90% Direkt**
20.677,25 10,00% 0,01 -99,90% Direkt**
20.865,22 11,00% 0,01 -99,90% Direkt**
21.053,20 12,00% 0,01 -99,90% Direkt**
21.241,17 13,00% 0,01 -99,90% Direkt**
21.429,15 14,00% 0,01 -99,90% Direkt**
21.617,12 15,00% 0,01 -99,90% Direkt**
21.805,10 16,00% 0,01 -99,90% Direkt**
21.993,07 17,00% 0,01 -99,90% Direkt**
22.181,05 18,00% 0,01 -99,90% Direkt**
22.369,02 19,00% 0,01 -99,90% Direkt**
22.557,00 20,00% 0,01 -99,90% Direkt**
22.744,97 21,00% 0,01 -99,90% Direkt**
22.932,95 22,00% 0,01 -99,90% Direkt**
23.120,92 23,00% 0,01 -99,90% Direkt**
23.308,90 24,00% 0,01 -99,90% Direkt**
23.496,87 25,00% 0,01 -99,90% Direkt**
23.684,85 26,00% 0,01 -99,90% Direkt**
23.872,82 27,00% 0,01 -99,90% Direkt**
24.060,80 28,00% 0,01 -99,90% Direkt**
24.248,77 29,00% 0,01 -99,90% Direkt**
24.436,75 30,00% 0,01 -99,90% Direkt**
24.624,72 31,00% 0,01 -99,90% Direkt**
24.812,70 32,00% 0,01 -99,90% Direkt**
25.000,67 33,00% 0,01 -99,90% Direkt**
25.188,65 34,00% 0,01 -99,90% Direkt**
25.376,62 35,00% 0,01 -99,90% Direkt**
25.564,60 36,00% 0,01 -99,90% Direkt**
25.752,57 37,00% 0,01 -99,90% Direkt**
25.940,55 38,00% 0,01 -99,90% Direkt**
26.128,52 39,00% 0,01 -99,90% Direkt**
26.316,50 40,00% 0,01 -99,90% Direkt**
26.504,47 41,00% 0,01 -99,90% Direkt**
26.692,45 42,00% 0,01 -99,90% Direkt**
26.880,42 43,00% 0,01 -99,90% Direkt**
27.068,40 44,00% 0,01 -99,90% Direkt**
27.256,37 45,00% 0,01 -99,90% Direkt**
27.444,35 46,00% 0,01 -99,90% Direkt**
27.632,32 47,00% 0,01 -99,90% Direkt**
27.820,30 48,00% 0,01 -99,90% Direkt**
28.008,27 49,00% 0,01 -99,90% Direkt**
28.196,25 50,00% 0,01 -99,90% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.