Turbo Bull Open End auf Tesla

Geld Brief
2,24 € 2,25 +2,78%
10:04:45 Uhr Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: HD534D
ISIN: DE000HD534D1
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SW9H0F
6,887 152,975 €
Zum Produkt
SW9JFD
5,769 153,90 €
Zum Produkt
SW9JFF
5,937 154,93 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
81,83 -54,02% 0,01 -99,55% Direkt**
83,47 -53,10% 0,01 -99,55% Direkt**
85,11 -52,18% 0,01 -99,55% Direkt**
86,75 -51,26% 0,01 -99,55% Direkt**
88,38 -50,34% 0,01 -99,55% Direkt**
90,02 -49,42% 0,01 -99,55% Direkt**
91,66 -48,50% 0,01 -99,55% Direkt**
93,29 -47,58% 0,01 -99,55% Direkt**
94,93 -46,66% 0,01 -99,55% Direkt**
96,57 -45,74% 0,01 -99,55% Direkt**
98,20 -44,83% 0,01 -99,55% Direkt**
99,84 -43,91% 0,01 -99,55% Direkt**
101,48 -42,99% 0,01 -99,55% Direkt**
103,11 -42,07% 0,01 -99,55% Direkt**
104,75 -41,15% 0,01 -99,55% Direkt**
106,39 -40,23% 0,01 -99,55% Direkt**
108,02 -39,31% 0,01 -99,55% Direkt**
109,66 -38,39% 0,01 -99,55% Direkt**
111,30 -37,47% 0,01 -99,55% Direkt**
112,93 -36,55% 0,01 -99,55% Direkt**
114,57 -35,63% 0,01 -99,55% Direkt**
116,21 -34,71% 0,01 -99,55% Direkt**
117,84 -33,79% 0,01 -99,55% Direkt**
119,48 -32,87% 0,01 -99,55% Direkt**
121,12 -31,95% 0,01 -99,55% Direkt**
122,75 -31,03% 0,01 -99,55% Direkt**
124,39 -30,11% 0,01 -99,55% Direkt**
126,03 -29,19% 0,01 -99,55% Direkt**
127,66 -28,27% 0,01 -99,55% Direkt**
129,30 -27,35% 0,01 -99,55% Direkt**
130,94 -26,43% 0,01 -99,55% Direkt**
132,57 -25,51% 0,01 -99,55% Direkt**
134,21 -24,59% 0,01 -99,55% Direkt**
135,85 -23,67% 0,01 -99,55% Direkt**
137,48 -22,76% 0,01 -99,55% Direkt**
139,12 -21,84% 0,01 -99,55% Direkt**
140,76 -20,92% 0,01 -99,55% Direkt**
142,39 -20,00% 0,01 -99,55% Direkt**
144,03 -19,08% 0,01 -99,55% Direkt**
145,67 -18,16% 0,01 -99,55% Direkt**
147,30 -17,24% 0,01 -99,55% Direkt**
148,94 -16,32% 0,01 -99,55% Direkt**
150,58 -15,40% 0,01 -99,55% Direkt**
152,21 -14,48% 0,01 -99,55% Direkt**
153,85 -13,56% 0,01 -99,55% Direkt**
153,94 -13,51% 0,01 -99,55% Direkt**
155,49 -12,64% 0,01 -99,55% Direkt**
157,12 -11,72% 0,01 -99,55% Direkt**
158,76 -10,80% 0,01 -99,55% Direkt**
160,40 -9,88% 0,01 -99,55% Direkt**
162,03 -8,96% 0,01 -99,55% Direkt**
163,67 -8,04% 0,01 -99,55% Direkt**
165,31 -7,12% 0,01 -99,55% Direkt**
166,94 -6,20% 0,01 -99,55% Direkt**
168,58 -5,28% 0,01 -99,55% Direkt**
170,22 -4,36% 0,01 -99,55% Direkt**
171,85 -3,44% 0,01 -99,55% Direkt**
173,49 -2,52% 0,01 -99,55% Direkt**
175,13 -1,60% 0,01 -99,55% Direkt**
176,76 -0,69% 0,01 -99,55% Direkt**
177,98 0,00% 0,01 -99,55% Direkt**
178,40 0,23% 0,01 -99,55% Direkt**
180,04 1,15% 0,01 -99,55% Direkt**
181,67 2,07% 0,01 -99,55% Direkt**
183,31 2,99% 0,01 -99,55% Direkt**
184,95 3,91% 0,01 -99,55% Direkt**
186,58 4,83% 0,01 -99,55% Direkt**
188,22 5,75% 0,01 -99,55% Direkt**
189,86 6,67% 0,01 -99,55% Direkt**
191,49 7,59% 0,01 -99,55% Direkt**
193,13 8,51% 0,01 -99,55% Direkt**
194,77 9,43% 0,01 -99,55% Direkt**
196,40 10,35% 0,01 -99,55% Direkt**
198,04 11,27% 0,01 -99,55% Direkt**
199,68 12,19% 0,01 -99,55% Direkt**
201,31 13,11% 0,01 -99,55% Direkt**
202,95 14,03% 0,01 -99,55% Direkt**
204,59 14,95% 0,01 -99,55% Direkt**
206,22 15,87% 0,01 -99,55% Direkt**
207,86 16,79% 0,01 -99,55% Direkt**
209,50 17,71% 0,01 -99,55% Direkt**
211,13 18,63% 0,01 -99,55% Direkt**
212,77 19,55% 0,01 -99,55% Direkt**
214,41 20,47% 0,01 -99,55% Direkt**
216,04 21,38% 0,01 -99,55% Direkt**
217,68 22,30% 0,01 -99,55% Direkt**
219,32 23,22% 0,01 -99,55% Direkt**
220,95 24,14% 0,01 -99,55% Direkt**
222,59 25,06% 0,01 -99,55% Direkt**
224,23 25,98% 0,01 -99,55% Direkt**
225,86 26,90% 0,01 -99,55% Direkt**
227,50 27,82% 0,01 -99,55% Direkt**
229,14 28,74% 0,01 -99,55% Direkt**
230,77 29,66% 0,01 -99,55% Direkt**
232,41 30,58% 0,01 -99,55% Direkt**
234,05 31,50% 0,01 -99,55% Direkt**
235,68 32,42% 0,01 -99,55% Direkt**
237,32 33,34% 0,01 -99,55% Direkt**
238,96 34,26% 0,01 -99,55% Direkt**
240,59 35,18% 0,01 -99,55% Direkt**
242,23 36,10% 0,01 -99,55% Direkt**
243,87 37,02% 0,01 -99,55% Direkt**
245,50 37,94% 0,01 -99,55% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.