Open End Turbo auf Meta Platforms

Geld Brief Änderung Brief
34,79 € 34,87 +0,06%
31.05.24 21:59:58 Gettex aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: HG6B32
ISIN: DE000HG6B324
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SQ24ZM
1,229 88,99 €
Zum Produkt
SQ22QB
1,230 89,73 €
Zum Produkt
SQ3MFD
1,237 90,88 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
89,79 -80,75% 0,01 -99,97% Direkt**
215,00 -53,92% 0,01 -99,97% Direkt**
219,30 -53,00% 0,01 -99,97% Direkt**
223,60 -52,07% 0,01 -99,97% Direkt**
227,90 -51,15% 0,01 -99,97% Direkt**
232,20 -50,23% 0,01 -99,97% Direkt**
236,50 -49,31% 0,01 -99,97% Direkt**
240,80 -48,39% 0,01 -99,97% Direkt**
245,10 -47,47% 0,01 -99,97% Direkt**
249,40 -46,54% 0,01 -99,97% Direkt**
253,70 -45,62% 0,01 -99,97% Direkt**
258,00 -44,70% 0,01 -99,97% Direkt**
262,30 -43,78% 0,01 -99,97% Direkt**
266,60 -42,86% 0,01 -99,97% Direkt**
270,90 -41,94% 0,01 -99,97% Direkt**
275,20 -41,01% 0,01 -99,97% Direkt**
279,50 -40,09% 0,01 -99,97% Direkt**
283,80 -39,17% 0,01 -99,97% Direkt**
288,10 -38,25% 0,01 -99,97% Direkt**
292,40 -37,33% 0,01 -99,97% Direkt**
296,70 -36,41% 0,01 -99,97% Direkt**
301,00 -35,48% 0,01 -99,97% Direkt**
305,30 -34,56% 0,01 -99,97% Direkt**
309,60 -33,64% 0,01 -99,97% Direkt**
313,90 -32,72% 0,01 -99,97% Direkt**
318,20 -31,80% 0,01 -99,97% Direkt**
322,50 -30,88% 0,01 -99,97% Direkt**
326,80 -29,95% 0,01 -99,97% Direkt**
331,10 -29,03% 0,01 -99,97% Direkt**
335,40 -28,11% 0,01 -99,97% Direkt**
339,70 -27,19% 0,01 -99,97% Direkt**
344,00 -26,27% 0,01 -99,97% Direkt**
348,30 -25,35% 0,01 -99,97% Direkt**
352,60 -24,42% 0,01 -99,97% Direkt**
356,90 -23,50% 0,01 -99,97% Direkt**
361,20 -22,58% 0,01 -99,97% Direkt**
365,50 -21,66% 0,01 -99,97% Direkt**
369,80 -20,74% 0,01 -99,97% Direkt**
374,10 -19,82% 0,01 -99,97% Direkt**
378,40 -18,89% 0,01 -99,97% Direkt**
382,70 -17,97% 0,01 -99,97% Direkt**
387,00 -17,05% 0,08 -99,76% Direkt**
391,30 -16,13% 0,48 -98,60% Direkt**
395,60 -15,21% 0,87 -97,45% Direkt**
399,90 -14,29% 1,27 -96,29% Direkt**
404,20 -13,36% 1,67 -95,14% Direkt**
408,50 -12,44% 2,06 -93,98% Direkt**
412,80 -11,52% 2,46 -92,83% Direkt**
417,10 -10,60% 2,86 -91,67% Direkt**
421,40 -9,68% 3,25 -90,51% Direkt**
425,70 -8,76% 3,65 -89,36% Direkt**
430,00 -7,83% 4,05 -88,20% Direkt**
434,30 -6,91% 4,44 -87,05% Direkt**
438,60 -5,99% 4,84 -85,89% Direkt**
442,90 -5,07% 5,23 -84,74% Direkt**
447,20 -4,15% 5,63 -83,58% Direkt**
451,50 -3,23% 6,03 -82,42% Direkt**
455,80 -2,30% 6,42 -81,27% Direkt**
460,10 -1,38% 6,82 -80,11% Direkt**
464,40 -0,46% 7,22 -78,96% Direkt**
466,55 0,00% 7,41 -78,38% Direkt**
468,70 0,46% 7,61 -77,80% Direkt**
473,00 1,38% 8,01 -76,65% Direkt**
477,30 2,30% 8,40 -75,49% Direkt**
481,60 3,23% 8,80 -74,33% Direkt**
485,90 4,15% 9,20 -73,18% Direkt**
490,20 5,07% 9,59 -72,02% Direkt**
494,50 5,99% 9,99 -70,87% Direkt**
498,80 6,91% 10,39 -69,71% Direkt**
503,10 7,83% 10,78 -68,55% Direkt**
507,40 8,76% 11,18 -67,40% Direkt**
511,70 9,68% 11,58 -66,24% Direkt**
516,00 10,60% 11,97 -65,09% Direkt**
520,30 11,52% 12,37 -63,93% Direkt**
524,60 12,44% 12,76 -62,78% Direkt**
528,90 13,36% 13,16 -61,62% Direkt**
533,20 14,29% 13,56 -60,46% Direkt**
537,50 15,21% 13,95 -59,31% Direkt**
541,80 16,13% 14,35 -58,15% Direkt**
546,10 17,05% 14,75 -57,00% Direkt**
550,40 17,97% 15,14 -55,84% Direkt**
554,70 18,89% 15,54 -54,69% Direkt**
559,00 19,82% 15,93 -53,53% Direkt**
563,30 20,74% 16,33 -52,37% Direkt**
567,60 21,66% 16,73 -51,22% Direkt**
571,90 22,58% 17,12 -50,06% Direkt**
576,20 23,50% 17,52 -48,91% Direkt**
580,50 24,42% 17,92 -47,75% Direkt**
584,80 25,35% 18,31 -46,60% Direkt**
589,10 26,27% 18,71 -45,44% Direkt**
593,40 27,19% 19,11 -44,28% Direkt**
597,70 28,11% 19,50 -43,13% Direkt**
602,00 29,03% 19,90 -41,97% Direkt**
606,30 29,95% 20,29 -40,82% Direkt**
610,60 30,88% 20,69 -39,66% Direkt**
614,90 31,80% 21,09 -38,50% Direkt**
619,20 32,72% 21,48 -37,35% Direkt**
623,50 33,64% 21,88 -36,19% Direkt**
627,80 34,56% 22,28 -35,04% Direkt**
632,10 35,48% 22,67 -33,88% Direkt**
636,40 36,41% 23,07 -32,73% Direkt**
640,70 37,33% 23,46 -31,57% Direkt**
645,00 38,25% 23,86 -30,41% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.