Open End Turbo Call Optionsschein auf Tesla

Geld Brief
2,64 € 2,67 0,00%
09:11:14 Uhr Stuttgart (EUWAX) aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: JK9GFN
ISIN: DE000JK9GFN6
Typ: Knock-Out
Werbung

Alternative Produkte

WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle     WKN Hebel KO-Schwelle    
SW9KDY
6,047 149,551 €
Zum Produkt
SW9H08
6,295 150,558 €
Zum Produkt
SW59DG
5,941 148,587 €
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
81,73 -54,02% 0,01 -99,62% Direkt**
83,36 -53,10% 0,01 -99,62% Direkt**
85,00 -52,18% 0,01 -99,62% Direkt**
86,63 -51,26% 0,01 -99,62% Direkt**
88,27 -50,34% 0,01 -99,62% Direkt**
89,90 -49,43% 0,01 -99,62% Direkt**
91,54 -48,51% 0,01 -99,62% Direkt**
93,17 -47,59% 0,01 -99,62% Direkt**
94,81 -46,67% 0,01 -99,62% Direkt**
96,44 -45,75% 0,01 -99,62% Direkt**
98,08 -44,83% 0,01 -99,62% Direkt**
99,71 -43,91% 0,01 -99,62% Direkt**
101,35 -42,99% 0,01 -99,62% Direkt**
102,98 -42,07% 0,01 -99,62% Direkt**
104,61 -41,15% 0,01 -99,62% Direkt**
106,25 -40,23% 0,01 -99,62% Direkt**
107,88 -39,31% 0,01 -99,62% Direkt**
109,52 -38,39% 0,01 -99,62% Direkt**
111,15 -37,47% 0,01 -99,62% Direkt**
112,79 -36,55% 0,01 -99,62% Direkt**
114,42 -35,63% 0,01 -99,62% Direkt**
116,06 -34,71% 0,01 -99,62% Direkt**
117,69 -33,79% 0,01 -99,62% Direkt**
119,33 -32,87% 0,01 -99,62% Direkt**
120,96 -31,95% 0,01 -99,62% Direkt**
122,60 -31,03% 0,01 -99,62% Direkt**
124,23 -30,11% 0,01 -99,62% Direkt**
125,86 -29,20% 0,01 -99,62% Direkt**
127,50 -28,28% 0,01 -99,62% Direkt**
129,13 -27,36% 0,01 -99,62% Direkt**
130,77 -26,44% 0,01 -99,62% Direkt**
132,40 -25,52% 0,01 -99,62% Direkt**
134,04 -24,60% 0,01 -99,62% Direkt**
135,67 -23,68% 0,01 -99,62% Direkt**
137,31 -22,76% 0,01 -99,62% Direkt**
138,94 -21,84% 0,01 -99,62% Direkt**
140,58 -20,92% 0,01 -99,62% Direkt**
142,21 -20,00% 0,01 -99,62% Direkt**
143,84 -19,08% 0,01 -99,62% Direkt**
145,48 -18,16% 0,01 -99,62% Direkt**
147,11 -17,24% 0,01 -99,62% Direkt**
148,75 -16,32% 0,01 -99,62% Direkt**
149,54 -15,88% 0,01 -99,62% Direkt**
150,38 -15,40% 0,01 -99,62% Direkt**
152,02 -14,48% 0,01 -99,62% Direkt**
153,65 -13,56% 0,01 -99,62% Direkt**
155,29 -12,64% 0,01 -99,62% Direkt**
156,92 -11,72% 0,01 -99,62% Direkt**
158,56 -10,80% 0,01 -99,62% Direkt**
160,19 -9,89% 0,01 -99,62% Direkt**
161,83 -8,97% 0,01 -99,62% Direkt**
163,46 -8,05% 0,01 -99,62% Direkt**
165,09 -7,13% 0,01 -99,62% Direkt**
166,73 -6,21% 0,01 -99,62% Direkt**
168,36 -5,29% 0,01 -99,62% Direkt**
170,00 -4,37% 0,01 -99,62% Direkt**
171,63 -3,45% 0,01 -99,62% Direkt**
173,27 -2,53% 0,01 -99,62% Direkt**
174,90 -1,61% 0,01 -99,62% Direkt**
176,54 -0,69% 0,01 -99,62% Direkt**
177,76 0,00% 0,01 -99,62% Direkt**
178,17 0,23% 0,01 -99,62% Direkt**
179,81 1,15% 0,01 -99,62% Direkt**
181,44 2,07% 0,01 -99,62% Direkt**
183,08 2,99% 0,01 -99,62% Direkt**
184,71 3,91% 0,01 -99,62% Direkt**
186,34 4,83% 0,01 -99,62% Direkt**
187,98 5,75% 0,01 -99,62% Direkt**
189,61 6,67% 0,01 -99,62% Direkt**
191,25 7,59% 0,01 -99,62% Direkt**
192,88 8,51% 0,01 -99,62% Direkt**
194,52 9,43% 0,01 -99,62% Direkt**
196,15 10,34% 0,01 -99,62% Direkt**
197,79 11,26% 0,01 -99,62% Direkt**
199,42 12,18% 0,01 -99,62% Direkt**
201,06 13,10% 0,01 -99,62% Direkt**
202,69 14,02% 0,01 -99,62% Direkt**
204,33 14,94% 0,01 -99,62% Direkt**
205,96 15,86% 0,01 -99,62% Direkt**
207,59 16,78% 0,01 -99,62% Direkt**
209,23 17,70% 0,01 -99,62% Direkt**
210,86 18,62% 0,01 -99,62% Direkt**
212,50 19,54% 0,01 -99,62% Direkt**
214,13 20,46% 0,01 -99,62% Direkt**
215,77 21,38% 0,01 -99,62% Direkt**
217,40 22,30% 0,01 -99,62% Direkt**
219,04 23,22% 0,01 -99,62% Direkt**
220,67 24,14% 0,01 -99,62% Direkt**
222,31 25,06% 0,01 -99,62% Direkt**
223,94 25,98% 0,01 -99,62% Direkt**
225,57 26,90% 0,01 -99,62% Direkt**
227,21 27,82% 0,01 -99,62% Direkt**
228,84 28,74% 0,01 -99,62% Direkt**
230,48 29,66% 0,01 -99,62% Direkt**
232,11 30,57% 0,01 -99,62% Direkt**
233,75 31,49% 0,01 -99,62% Direkt**
235,38 32,41% 0,01 -99,62% Direkt**
237,02 33,33% 0,01 -99,62% Direkt**
238,65 34,25% 0,01 -99,62% Direkt**
240,29 35,17% 0,01 -99,62% Direkt**
241,92 36,09% 0,01 -99,62% Direkt**
243,56 37,01% 0,01 -99,62% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.