Best Unlimited Turbo-Optionsschein auf DAX

Geld Brief
9,10 € 9,11 +1,69%
09:09:27 Uhr Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: SW530W
ISIN: DE000SW530W3
Typ: Knock-Out

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
9.374,75 -50,00% 0,01 -99,89% Direkt**
9.562,25 -49,00% 0,01 -99,89% Direkt**
9.749,74 -48,00% 0,01 -99,89% Direkt**
9.937,24 -47,00% 0,01 -99,89% Direkt**
10.124,73 -46,00% 0,01 -99,89% Direkt**
10.312,23 -45,00% 0,01 -99,89% Direkt**
10.499,72 -44,00% 0,01 -99,89% Direkt**
10.687,22 -43,00% 0,01 -99,89% Direkt**
10.874,71 -42,00% 0,01 -99,89% Direkt**
11.062,21 -41,00% 0,01 -99,89% Direkt**
11.249,70 -40,00% 0,01 -99,89% Direkt**
11.437,20 -39,00% 0,01 -99,89% Direkt**
11.624,69 -38,00% 0,01 -99,89% Direkt**
11.812,19 -37,00% 0,01 -99,89% Direkt**
11.999,68 -36,00% 0,01 -99,89% Direkt**
12.187,18 -35,00% 0,01 -99,89% Direkt**
12.374,67 -34,00% 0,01 -99,89% Direkt**
12.562,17 -33,00% 0,01 -99,89% Direkt**
12.749,66 -32,00% 0,01 -99,89% Direkt**
12.937,16 -31,00% 0,01 -99,89% Direkt**
13.124,65 -30,00% 0,01 -99,89% Direkt**
13.312,15 -29,00% 0,01 -99,89% Direkt**
13.499,64 -28,00% 0,01 -99,89% Direkt**
13.687,14 -27,00% 0,01 -99,89% Direkt**
13.874,63 -26,00% 0,01 -99,89% Direkt**
14.062,13 -25,00% 0,01 -99,89% Direkt**
14.249,62 -24,00% 0,01 -99,89% Direkt**
14.437,12 -23,00% 0,01 -99,89% Direkt**
14.624,61 -22,00% 0,01 -99,89% Direkt**
14.812,11 -21,00% 0,01 -99,89% Direkt**
14.999,60 -20,00% 0,01 -99,89% Direkt**
15.187,10 -19,00% 0,01 -99,89% Direkt**
15.374,59 -18,00% 0,01 -99,89% Direkt**
15.562,09 -17,00% 0,01 -99,89% Direkt**
15.749,58 -16,00% 0,01 -99,89% Direkt**
15.937,08 -15,00% 0,01 -99,89% Direkt**
16.124,57 -14,00% 0,01 -99,89% Direkt**
16.312,07 -13,00% 0,01 -99,89% Direkt**
16.499,56 -12,00% 0,01 -99,89% Direkt**
16.687,06 -11,00% 0,01 -99,89% Direkt**
16.874,55 -10,00% 0,01 -99,89% Direkt**
17.062,05 -9,00% 0,01 -99,89% Direkt**
17.249,54 -8,00% 0,01 -99,89% Direkt**
17.437,04 -7,00% 0,01 -99,89% Direkt**
17.624,53 -6,00% 0,01 -99,89% Direkt**
17.812,03 -5,00% 0,01 -99,89% Direkt**
17.866,41 -4,71% 0,01 -99,89% Direkt**
17.999,52 -4,00% 0,01 -99,89% Direkt**
18.187,02 -3,00% 0,01 -99,89% Direkt**
18.374,51 -2,00% 0,01 -99,89% Direkt**
18.562,01 -1,00% 0,01 -99,89% Direkt**
18.749,50 0,00% 0,01 -99,89% Direkt**
18.937,00 1,00% 0,01 -99,89% Direkt**
19.124,49 2,00% 0,01 -99,89% Direkt**
19.311,99 3,00% 0,01 -99,89% Direkt**
19.499,48 4,00% 0,01 -99,89% Direkt**
19.686,98 5,00% 0,01 -99,89% Direkt**
19.874,47 6,00% 0,01 -99,89% Direkt**
20.061,97 7,00% 0,01 -99,89% Direkt**
20.249,46 8,00% 0,01 -99,89% Direkt**
20.436,96 9,00% 0,01 -99,89% Direkt**
20.624,45 10,00% 0,01 -99,89% Direkt**
20.811,95 11,00% 0,01 -99,89% Direkt**
20.999,44 12,00% 0,01 -99,89% Direkt**
21.186,94 13,00% 0,01 -99,89% Direkt**
21.374,43 14,00% 0,01 -99,89% Direkt**
21.561,93 15,00% 0,01 -99,89% Direkt**
21.749,42 16,00% 0,01 -99,89% Direkt**
21.936,92 17,00% 0,01 -99,89% Direkt**
22.124,41 18,00% 0,01 -99,89% Direkt**
22.311,91 19,00% 0,01 -99,89% Direkt**
22.499,40 20,00% 0,01 -99,89% Direkt**
22.686,89 21,00% 0,01 -99,89% Direkt**
22.874,39 22,00% 0,01 -99,89% Direkt**
23.061,88 23,00% 0,01 -99,89% Direkt**
23.249,38 24,00% 0,01 -99,89% Direkt**
23.436,87 25,00% 0,01 -99,89% Direkt**
23.624,37 26,00% 0,01 -99,89% Direkt**
23.811,86 27,00% 0,01 -99,89% Direkt**
23.999,36 28,00% 0,01 -99,89% Direkt**
24.186,85 29,00% 0,01 -99,89% Direkt**
24.374,35 30,00% 0,01 -99,89% Direkt**
24.561,84 31,00% 0,01 -99,89% Direkt**
24.749,34 32,00% 0,01 -99,89% Direkt**
24.936,83 33,00% 0,01 -99,89% Direkt**
25.124,33 34,00% 0,01 -99,89% Direkt**
25.311,82 35,00% 0,01 -99,89% Direkt**
25.499,32 36,00% 0,01 -99,89% Direkt**
25.686,81 37,00% 0,01 -99,89% Direkt**
25.874,31 38,00% 0,01 -99,89% Direkt**
26.061,80 39,00% 0,01 -99,89% Direkt**
26.249,30 40,00% 0,01 -99,89% Direkt**
26.436,79 41,00% 0,01 -99,89% Direkt**
26.624,29 42,00% 0,01 -99,89% Direkt**
26.811,78 43,00% 0,01 -99,89% Direkt**
26.999,28 44,00% 0,01 -99,89% Direkt**
27.186,77 45,00% 0,01 -99,89% Direkt**
27.374,27 46,00% 0,01 -99,89% Direkt**
27.561,76 47,00% 0,01 -99,89% Direkt**
27.749,26 48,00% 0,01 -99,89% Direkt**
27.936,75 49,00% 0,01 -99,89% Direkt**
28.124,25 50,00% 0,01 -99,89% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.