Put auf DAX

0,001 0,00% +0,00 €
24.05.24 19:53:41 Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch
WKN: VD2SPF
ISIN: DE000VD2SPF4
Typ: Optionsschein

Auszahlungsprofil bei Fälligkeit

Anzahl in der Tabelle gezeigter Datenpunkte:
In Tabelle angezeigte Bandbreite:
Szenario-Basiswert Entw. Basiswert Auszahlung Derivat Rendite Derivat Vorteil**
9.238,25 -50,00% 93,37 9.336.649,56% Derivat**
9.423,02 -49,00% 91,52 9.151.884,57% Derivat**
9.607,78 -48,00% 89,67 8.967.119,57% Derivat**
9.792,54 -47,00% 87,82 8.782.354,58% Derivat**
9.977,31 -46,00% 85,98 8.597.589,59% Derivat**
10.162,07 -45,00% 84,13 8.412.824,60% Derivat**
10.346,84 -44,00% 82,28 8.228.059,61% Derivat**
10.531,60 -43,00% 80,43 8.043.294,62% Derivat**
10.716,37 -42,00% 78,59 7.858.529,63% Derivat**
10.901,13 -41,00% 76,74 7.673.764,64% Derivat**
11.085,90 -40,00% 74,89 7.488.999,64% Derivat**
11.270,66 -39,00% 73,04 7.304.234,65% Derivat**
11.455,43 -38,00% 71,20 7.119.469,66% Derivat**
11.640,19 -37,00% 69,35 6.934.704,67% Derivat**
11.824,96 -36,00% 67,50 6.749.939,68% Derivat**
12.009,72 -35,00% 65,65 6.565.174,69% Derivat**
12.194,49 -34,00% 63,81 6.380.409,70% Derivat**
12.379,25 -33,00% 61,96 6.195.644,71% Derivat**
12.564,02 -32,00% 60,11 6.010.879,71% Derivat**
12.748,78 -31,00% 58,26 5.826.114,72% Derivat**
12.933,55 -30,00% 56,41 5.641.349,73% Derivat**
13.118,31 -29,00% 54,57 5.456.584,74% Derivat**
13.303,08 -28,00% 52,72 5.271.819,75% Derivat**
13.487,84 -27,00% 50,87 5.087.054,76% Derivat**
13.672,61 -26,00% 49,02 4.902.289,77% Derivat**
13.857,37 -25,00% 47,18 4.717.524,78% Derivat**
14.042,14 -24,00% 45,33 4.532.759,78% Derivat**
14.226,90 -23,00% 43,48 4.347.994,79% Derivat**
14.411,67 -22,00% 41,63 4.163.229,80% Derivat**
14.596,43 -21,00% 39,79 3.978.464,81% Derivat**
14.781,20 -20,00% 37,94 3.793.699,82% Derivat**
14.965,96 -19,00% 36,09 3.608.934,83% Derivat**
15.150,73 -18,00% 34,24 3.424.169,84% Derivat**
15.335,49 -17,00% 32,40 3.239.404,85% Derivat**
15.520,26 -16,00% 30,55 3.054.639,85% Derivat**
15.705,02 -15,00% 28,70 2.869.874,86% Derivat**
15.889,79 -14,00% 26,85 2.685.109,87% Derivat**
16.074,55 -13,00% 25,00 2.500.344,88% Derivat**
16.259,32 -12,00% 23,16 2.315.579,89% Derivat**
16.444,08 -11,00% 21,31 2.130.814,90% Derivat**
16.628,85 -10,00% 19,46 1.946.049,91% Derivat**
16.813,61 -9,00% 17,61 1.761.284,92% Derivat**
16.998,38 -8,00% 15,77 1.576.519,93% Derivat**
17.183,14 -7,00% 13,92 1.391.754,93% Derivat**
17.367,91 -6,00% 12,07 1.206.989,94% Derivat**
17.552,67 -5,00% 10,22 1.022.224,95% Derivat**
17.737,44 -4,00% 8,38 837.459,96% Derivat**
17.922,20 -3,00% 6,53 652.694,97% Derivat**
18.106,97 -2,00% 4,68 467.929,98% Derivat**
18.291,73 -1,00% 2,83 283.164,99% Derivat**
18.476,50 0,00% 0,99 98.400,00% Derivat**
18.661,26 1,00% 0,00 -100,00% Direkt**
18.846,03 2,00% 0,00 -100,00% Direkt**
19.030,79 3,00% 0,00 -100,00% Direkt**
19.215,56 4,00% 0,00 -100,00% Direkt**
19.400,32 5,00% 0,00 -100,00% Direkt**
19.585,09 6,00% 0,00 -100,00% Direkt**
19.769,85 7,00% 0,00 -100,00% Direkt**
19.954,62 8,00% 0,00 -100,00% Direkt**
20.139,38 9,00% 0,00 -100,00% Direkt**
20.324,15 10,00% 0,00 -100,00% Direkt**
20.508,91 11,00% 0,00 -100,00% Direkt**
20.693,68 12,00% 0,00 -100,00% Direkt**
20.878,44 13,00% 0,00 -100,00% Direkt**
21.063,21 14,00% 0,00 -100,00% Direkt**
21.247,97 15,00% 0,00 -100,00% Direkt**
21.432,74 16,00% 0,00 -100,00% Direkt**
21.617,50 17,00% 0,00 -100,00% Direkt**
21.802,27 18,00% 0,00 -100,00% Direkt**
21.987,03 19,00% 0,00 -100,00% Direkt**
22.171,80 20,00% 0,00 -100,00% Direkt**
22.356,56 21,00% 0,00 -100,00% Direkt**
22.541,33 22,00% 0,00 -100,00% Direkt**
22.726,09 23,00% 0,00 -100,00% Direkt**
22.910,86 24,00% 0,00 -100,00% Direkt**
23.095,62 25,00% 0,00 -100,00% Direkt**
23.280,39 26,00% 0,00 -100,00% Direkt**
23.465,15 27,00% 0,00 -100,00% Direkt**
23.649,92 28,00% 0,00 -100,00% Direkt**
23.834,68 29,00% 0,00 -100,00% Direkt**
24.019,45 30,00% 0,00 -100,00% Direkt**
24.204,21 31,00% 0,00 -100,00% Direkt**
24.388,98 32,00% 0,00 -100,00% Direkt**
24.573,74 33,00% 0,00 -100,00% Direkt**
24.758,51 34,00% 0,00 -100,00% Direkt**
24.943,27 35,00% 0,00 -100,00% Direkt**
25.128,04 36,00% 0,00 -100,00% Direkt**
25.312,80 37,00% 0,00 -100,00% Direkt**
25.497,57 38,00% 0,00 -100,00% Direkt**
25.682,33 39,00% 0,00 -100,00% Direkt**
25.867,10 40,00% 0,00 -100,00% Direkt**
26.051,86 41,00% 0,00 -100,00% Direkt**
26.236,63 42,00% 0,00 -100,00% Direkt**
26.421,39 43,00% 0,00 -100,00% Direkt**
26.606,16 44,00% 0,00 -100,00% Direkt**
26.790,92 45,00% 0,00 -100,00% Direkt**
26.975,69 46,00% 0,00 -100,00% Direkt**
27.160,45 47,00% 0,00 -100,00% Direkt**
27.345,22 48,00% 0,00 -100,00% Direkt**
27.529,98 49,00% 0,00 -100,00% Direkt**
27.714,75 50,00% 0,00 -100,00% Direkt**

Erklärung

Dieses Tool berechnet anhand der gemachten Angaben verschiedene Szenarien und stellt dar, in welchen Szenarien das Derivat einen Vorteil bietet und in welchen Fällen das Direkt-Investment einen Vorteil bietet.

Beim Direkt-Investment werden allerdings mögliche Dividenden nicht mit berücksichtigt.

Alle Schwellen des Derivats werden blau hervorgehoben.