Faktor 4x Short Optionsschein auf DAX [Vontobel] Historische Kurse

0,128 +1,59% +0,002 €
17.05.24 14:27:45 Stuttgart (EUWAX) aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: VS2PFL
ISIN: DE000VS2PFL2
Typ: Zertifikat
Werbung

Alternative Produkte

WKN Typ Faktor     WKN Typ Faktor     WKN Typ Faktor    
SD4NAM
Put 4
Zum Produkt
SQ4DB6
Put 4
Zum Produkt
SU7T8S
Put 4
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Historische Kurse (Frankfurt Zertifikate)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 0,128 € 0,128 € 0,128 € 0,128 € 0 0 €
16.05.24 0,124 € 0,128 € 0,124 € 0,128 € 0 0 €
15.05.24 0,126 € 0,126 € 0,124 € 0,124 € 0 0 €
14.05.24 0,128 € 0,128 € 0,128 € 0,128 € 0 0 €
13.05.24 0,126 € 0,128 € 0,126 € 0,128 € 0 0 €
10.05.24 0,124 € 0,126 € 0,124 € 0,126 € 0 0 €
09.05.24 0,132 € 0,132 € 0,128 € 0,128 € 0 0 €
08.05.24 0,132 € 0,134 € 0,132 € 0,132 € 0 0 €
07.05.24 0,14 € 0,14 € 0,134 € 0,134 € 0 0 €
06.05.24 0,148 € 0,148 € 0,142 € 0,142 € 0 0 €
03.05.24 0,15 € 0,15 € 0,148 € 0,148 € 0 0 €
02.05.24 0,15 € 0,152 € 0,15 € 0,152 € 0 0 €
30.04.24 0,146 € 0,15 € 0,146 € 0,15 € 0 0 €
29.04.24 0,142 € 0,144 € 0,142 € 0,144 € 0 0 €
26.04.24 0,148 € 0,148 € 0,142 € 0,142 € 0 0 €
25.04.24 0,148 € 0,152 € 0,148 € 0,152 € 0 0 €
24.04.24 0,142 € 0,146 € 0,142 € 0,144 € 0 0 €
23.04.24 0,15 € 0,15 € 0,144 € 0,144 € 0 0 €
22.04.24 0,156 € 0,156 € 0,152 € 0,152 € 0 0 €
19.04.24 0,16 € 0,16 € 0,158 € 0,158 € 0 0 €
18.04.24 0,156 € 0,158 € 0,154 € 0,158 € 0 0 €
17.04.24 0,154 € 0,156 € 0,154 € 0,156 € 0 0 €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Faktor 4x

1 Woche 0,126 € 0,00%
1 Monat 0,156 € -19,23%
3 Monate 0,18 € -30,00%
Lfd. Jahr 0,196 € -35,71%
1 Jahr 0,23 € -45,22%
3 Jahre 0,60 € -79,00%

Dividende & Split

Keine Daten vorhanden