Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Banco Santander SA

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,1 0,93 € / 0,94 €
SU89A3
Call
9,1 0,53 € / 0,54 €
SW53A5
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,0 0,96 € / 0,97 €
SW786L
Put
11,1 0,44 € / 0,45 €
SW7QX9
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Banco Santander SA

Banco Santander SA Historische Kurse

Aktie
WKN:  858872 ISIN:  ES0113900J37
4,85 €
+0,0815 €
+1,71%
17.05.24 21:50:13
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
15,94 Mrd.
Marktkapitalisierung *
76,95 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 12.01.2024

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
18.05.24 4,842 € 4,842 € 4,842 € 4,842 € - -
17.05.24 4,7615 € 4,88 € 4,7615 € 4,842 € - -
16.05.24 4,825 € 4,8445 € 4,7535 € 4,7675 € - -
15.05.24 4,75 € 4,837 € 4,7375 € 4,825 € - -
14.05.24 4,715 € 4,783 € 4,652 € 4,75 € - -
13.05.24 4,725 € 4,7645 € 4,704 € 4,715 € - -
12.05.24 4,723 € 4,723 € 4,723 € 4,723 € - -
11.05.24 4,723 € 4,723 € 4,723 € 4,723 € - -
10.05.24 4,766 € 4,7775 € 4,7155 € 4,723 € - -
09.05.24 4,735 € 4,796 € 4,7265 € 4,768 € - -
08.05.24 4,706 € 4,783 € 4,588 € 4,737 € - -
07.05.24 4,576 € 4,7385 € 4,576 € 4,7085 € - -
06.05.24 4,538 € 4,578 € 4,505 € 4,576 € - -
05.05.24 4,538 € 4,538 € 4,531 € 4,538 € - -
04.05.24 4,535 € 4,535 € 4,535 € 4,535 € - -
03.05.24 4,577 € 4,5955 € 4,5145 € 4,533 € - -
02.05.24 4,5395 € 4,6145 € 4,44 € 4,58 € - -
30.04.24 4,7975 € 4,854 € 4,5325 € 4,5345 € - -
29.04.24 4,764 € 4,9245 € 4,7285 € 4,7975 € - -
28.04.24 4,859 € 4,859 € 4,859 € 4,859 € - -
26.04.24 4,753 € 4,898 € 4,753 € 4,859 € - -
25.04.24 4,7825 € 4,825 € 4,707 € 4,763 € - -

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Banco Santander SA Aktie

1 Woche 4,723 € +2,52%
1 Monat 4,491 € +7,82%
3 Monate 3,7235 € +30,04%
Lfd. Jahr 3,7905 € +27,74%
1 Jahr 3,221 € +50,33%
3 Jahre 3,3345 € +45,21%

Dividende & Split

29.04.24 Dividende   0,095 EUR
31.10.23 Dividende   0,081 EUR
27.04.23 Dividende   0,0595 EUR
31.10.22 Dividende   0,0583 EUR
28.04.22 Dividende   0,0515 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG