BYD

Aktie
WKN:  A0M4W9 ISIN:  CNE100000296 US-Symbol:  BYDDF
24,61 €
-0,05 €
-0,20%
16:35:23 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
1,10 Mrd.
Marktkapitalisierung *
27,13 Mrd. €
Streubesitz
-
IR-Website
*Stand: 03.01.2024

Historische Kennzahlen

1 Woche 1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,57% +2,84% +12,99% -1,20% -15,43% +37,18% +376,02% +515,40%
Schluss 26,34 € 23,93 € 21,78 € 24,91 € 29,10 € 17,94 € 5,17 € 3,999 €
Hoch 26,85 € 27,48 € 27,48 € 27,48 € 32,645 € 41,75 € 41,75 € 41,75 €
Tief 24,42 € 23,80 € 21,62 € 20,18 € 20,18 € 17,625 € 4,02 € 2,296 €
Volatilität - 37,77% 36,27% 36,53% 32,77% 45,95% 52,48% 49,30%
Sharpe-Ratio - 0,0669 0,3320 -0,0751 -0,5878 0,5594 6,7998 9,6781
Stück 1,53 M 6,79 M 22,8 M 43,1 M 88,0 M 280 M 588 M 849 M
Volumen 39,0 M 176 M 558 M 1,01 Mrd 2,28 Mrd 7,66 Mrd 12,0 Mrd 13,6 Mrd
Ø Volumen/Tag 7,80 M 8,39 M 9,15 M 10,1 M 8,93 M 9,97 M 9,42 M 5,35 M