Casino Guichard-Perrachon SA Historische Kurse

Aktie
WKN:  853152 ISIN:  FR0000125585 US-Symbol:  CGUIF
0,0387 €
-0,0001 €
-0,26%
17.05.24 17:09:37
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
108,36 Mio.
Marktkapitalisierung *
4,30 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 15.03.2024

Historische Kurse (Frankfurt)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 0,0337 € 0,0337 € 0,0337 € 0,0337 € 0 0 €
16.05.24 0,0327 € 0,04 € 0,0327 € 0,04 € 660 26 €
15.05.24 0,0301 € 0,0395 € 0,0301 € 0,0395 € 55.000 2.173 €
14.05.24 0,0267 € 0,0381 € 0,0267 € 0,0381 € 10.000 381 €
13.05.24 0,0264 € 0,0351 € 0,0264 € 0,0351 € 66.000 2.317 €
10.05.24 0,027 € 0,027 € 0,027 € 0,027 € 0 0 €
09.05.24 0,0265 € 0,0265 € 0,0265 € 0,0265 € 0 0 €
08.05.24 0,027 € 0,032 € 0,027 € 0,032 € 5.000 160 €
07.05.24 0,0251 € 0,0251 € 0,0251 € 0,0251 € 0 0 €
06.05.24 0,037 € 0,037 € 0,031 € 0,031 € 12.700 403 €
03.05.24 0,0256 € 0,0256 € 0,0256 € 0,0256 € 0 0 €
02.05.24 0,0235 € 0,0235 € 0,0235 € 0,0235 € 0 0 €
30.04.24 0,028 € 0,03 € 0,028 € 0,03 € 97.950 2.907 €
29.04.24 0,028 € 0,0335 € 0,028 € 0,029 € 28.300 926 €
26.04.24 0,028 € 0,03 € 0,028 € 0,03 € 1.000 30 €
25.04.24 0,028 € 0,0359 € 0,028 € 0,0359 € 69.976 2.469 €
24.04.24 0,028 € 0,035 € 0,028 € 0,031 € 110.000 3.650 €
23.04.24 0,028 € 0,028 € 0,028 € 0,028 € 0 0 €
22.04.24 0,028 € 0,028 € 0,028 € 0,028 € 0 0 €
19.04.24 0,0227 € 0,0227 € 0,0227 € 0,0227 € 0 0 €
18.04.24 0,024 € 0,03 € 0,024 € 0,03 € 100 3 €
17.04.24 0,0233 € 0,0233 € 0,0233 € 0,0233 € 0 0 €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Casino Guichard-Perrach. Aktie

1 Woche 0,027 € +24,81%
1 Monat 0,0233 € +44,64%
3 Monate 0,4784 € -92,96%
Lfd. Jahr 0,82 € -95,89%
1 Jahr 6,655 € -99,49%
3 Jahre 27,51 € -99,88%

Dividende & Split

09.05.19 Dividende   1,56 EUR
03.12.18 Dividende   1,56 EUR
18.05.18 Dividende   1,56 EUR
07.12.17 Dividende   1,56 EUR
09.05.17 Dividende   1,56 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG