Casino Guichard-Perrachon SA Historische Kurse

Aktie
WKN:  853152 ISIN:  FR0000125585 US-Symbol:  CGUIF
0,0387 €
-0,0001 €
-0,26%
17.05.24 17:09:37
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
108,36 Mio.
Marktkapitalisierung *
4,30 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 15.03.2024

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
18.05.24 0,0396 € 0,0396 € 0,0396 € 0,0396 € - -
17.05.24 0,039 € 0,0399 € 0,0367 € 0,0396 € - -
16.05.24 0,0379 € 0,0404 € 0,0363 € 0,039 € - -
15.05.24 0,0352 € 0,0412 € 0,035 € 0,0379 € - -
14.05.24 0,0312 € 0,0377 € 0,0307 € 0,0352 € - -
13.05.24 0,0313 € 0,0323 € 0,0301 € 0,0312 € - -
12.05.24 0,0313 € 0,0313 € 0,0313 € 0,0313 € - -
11.05.24 0,0313 € 0,0313 € 0,0313 € 0,0313 € - -
10.05.24 0,0318 € 0,0329 € 0,0307 € 0,0313 € - -
09.05.24 0,0318 € 0,032 € 0,03 € 0,0318 € - -
08.05.24 0,0319 € 0,0321 € 0,0312 € 0,0318 € - -
07.05.24 0,0299 € 0,0322 € 0,0299 € 0,032 € - -
06.05.24 0,034 € 0,034 € 0,0297 € 0,0299 € - -
05.05.24 0,034 € 0,034 € 0,0339 € 0,034 € - -
04.05.24 0,0339 € 0,0339 € 0,0339 € 0,0339 € - -
03.05.24 0,0303 € 0,0339 € 0,0303 € 0,0339 € - -
02.05.24 0,029 € 0,0304 € 0,0285 € 0,0304 € - -
30.04.24 0,0302 € 0,0302 € 0,0282 € 0,0289 € - -
29.04.24 0,0306 € 0,0307 € 0,0279 € 0,0302 € - -
28.04.24 0,0306 € 0,0306 € 0,0306 € 0,0306 € - -
27.04.24 0,0306 € 0,0306 € 0,0306 € 0,0306 € - -
26.04.24 0,0302 € 0,0306 € 0,0284 € 0,0306 € - -

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Casino Guichard-Perrach. Aktie

1 Woche 0,0313 € +26,52%
1 Monat 0,0299 € +32,44%
3 Monate 0,4285 € -90,76%
Lfd. Jahr 0,8267 € -95,21%
1 Jahr 6,81 € -99,42%
3 Jahre 27,21 € -99,85%

Dividende & Split

09.05.19 Dividende   1,56 EUR
03.12.18 Dividende   1,56 EUR
18.05.18 Dividende   1,56 EUR
07.12.17 Dividende   1,56 EUR
09.05.17 Dividende   1,56 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG