Fresenius Aktie

27,21 +0,11% +0,03 €
26.04.24 17:35:07 Xetra aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: 578560
ISIN: DE0005785604
Symbol: FRE
Typ: Aktie
Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Fresenius

Typ Hebel Bid / Ask WKN Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 0,54 € / 0,55 €
SW8RBF
Put
4,9 0,55 € / 0,56 €
SN2BB0
Call
9,9 0,27 € / 0,28 €
SW5PYK
Put
9,9 0,27 € / 0,28 €
SU24XR
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Fresenius
Werbung
Weiter aufwärts?
Long Hebel 10,87
VV8WW5

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.5.004 € 5.349 € 6.099 € 5.674 € 5.700 € 6.481 € 3.782 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.3.567 € 3.919 € 3.789 € 2.959 € 3.033 € 3.508 € 1.761 €
Finanzergebnis in Mio.5.887 € 5.392 € 5.746 € 5.962 € 6.153 € 7.404 € 3.915 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.3.938 € 4.664 € 3.912 € 3.726 € 3.652 € 2.814 € 1.170 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.905 € 950 € 883 € 903 € 833 € 697 € 477 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.667 € 587 € 719 € 659 € 506 € 507 € 118 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.1.814 € 2.027 € 1.883 € 1.707 € 1.818 € 1.372 € -594 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.12.604 € 14.790 € 15.264 € 15.772 € 17.461 € 18.279 € 12.520 €
Summe Anlagevermögen in Mio.40.529 € 41.913 € 51.742 € 50.874 € 54.501 € 58.136 € 32.764 €
Summe Aktiva in Mio.53.133 € 56.703 € 67.006 € 66.646 € 71.962 € 76.415 € 45.284 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.10.665 € 13.275 € 13.884 € 13.216 € 15.062 € 13.658 € 9.330 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.20.748 € 18.420 € 26.542 € 27.407 € 27.612 € 30.539 € 16.303 €
Summe Fremdkapital in Mio.31.413 € 31.695 € 40.426 € 40.623 € 42.674 € 44.197 € 25.633 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.13.661 € 15.411 € 16.778 € 16.949 € 18.998 € 20.415 € 18.999 €
Summe Passiva in Mio.53.133 € 56.703 € 67.006 € 66.646 € 71.962 € 76.415 € 45.284 €
supported by Leeway