FuelCell Energy Inc Historische Kurse

Aktie
WKN:  A2PKHA ISIN:  US35952H6018 US-Symbol:  FCEL
0,7322 €
-0,037 €
-4,81%
17.05.24 21:47:17
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
450,68 Mio.
Marktkapitalisierung *
332,80 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 08.03.2024

Historische Kurse (Xetra)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 0,766 € 0,7686 € 0,76 € 0,7686 € 20.085 15.265 €
16.05.24 0,7732 € 0,7864 € 0,741 € 0,741 € 20.206 15.288 €
15.05.24 0,8598 € 0,8764 € 0,7754 € 0,782 € 65.479 55 T €
14.05.24 0,6632 € 0,88 € 0,6632 € 0,8774 € 59.134 43.427 €
13.05.24 0,6592 € 0,6818 € 0,583 € 0,6554 € 75.217 48.629 €
10.05.24 0,71 € 0,71 € 0,6558 € 0,6558 € 22.184 15.637 €
09.05.24 0,74 € 0,74 € 0,7076 € 0,7076 € 6.386 4.661 €
08.05.24 0,75 € 0,769 € 0,7006 € 0,7006 € 13.178 9.733 €
07.05.24 0,8328 € 0,8328 € 0,7722 € 0,7722 € 4.017 3.153 €
06.05.24 0,8552 € 0,8552 € 0,8316 € 0,8316 € 866 740 €
03.05.24 0,82 € 0,8548 € 0,82 € 0,8548 € 1.702 1.396 €
02.05.24 0,90 € 0,90 € 0,8092 € 0,8092 € 8.101 7.013 €
30.04.24 0,89 € 0,89 € 0,839 € 0,845 € 3.212 2.717 €
29.04.24 0,84 € 0,8606 € 0,821 € 0,8606 € 3.050 2.545 €
26.04.24 0,8028 € 0,8028 € 0,7706 € 0,7706 € 90 72 €
25.04.24 0,8132 € 0,8202 € 0,7646 € 0,7656 € 7.516 5.996 €
24.04.24 0,85 € 0,896 € 0,8018 € 0,8214 € 6.292 5.539 €
23.04.24 0,8518 € 0,8544 € 0,744 € 0,8544 € 74.656 57 T €
22.04.24 0,8176 € 0,8504 € 0,7372 € 0,7808 € 20.387 16.740 €
19.04.24 0,9308 € 0,9308 € 0,8568 € 0,8568 € 9.574 8.464 €
18.04.24 0,9624 € 0,9624 € 0,9026 € 0,9086 € 7.097 6.656 €
17.04.24 0,955 € 0,955 € 0,9356 € 0,9356 € 12.293 11.675 €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance FuelCell Energy Inc Aktie

1 Woche 0,6558 € +17,20%
1 Monat 0,9356 € -17,85%
3 Monate 1,296 € -40,69%
Lfd. Jahr 1,53 € -49,76%
1 Jahr 2,126 € -63,85%
3 Jahre 6,532 € -88,23%

Dividende & Split

10.05.19 Reverse Split 12:1
07.12.15 Reverse Split 10:1
04.12.15 Reverse Split 12:1
20.06.01 Split 1:2
14.09.00 Split 1:2
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG