Grand City Properties SA Aktie

Aktie
WKN:  A1JXCV ISIN:  LU0775917882 US-Symbol:  GRNNF
11,72 €
+0,15 €
+1,30%
11:40:45 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
172,36 Mio.
Marktkapitalisierung *
2,01 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 04.03.2024

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.828 € 747 € 664 € 577 € 846 € 286 € -272 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.826 € 744 € 693 € 581 € 922 € 448 € -281 €
Finanzergebnis in Mio.11 € 11 € 13 € -147 € -131 € -165 € 11 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.786 € 698 € 615 € 542 € 791 € 229 € -724 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.146 € 115 € 121 € 93 € 174 € 50 € -86 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.40 € 46 € 45 € 53 € 46 € 47 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.559 € 519 € 440 € 395 € 549 € 133 € -528 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.796 € 1.238 € 1.629 € 2.264 € 1.679 € 1.134 € 1.841 €
Summe Anlagevermögen in Mio.6.712 € 7.623 € 8.223 € 8.602 € 9.883 € 9.997 € 9.078 €
Summe Aktiva in Mio.7.508 € 8.861 € 9.851 € 10.866 € 11.562 € 11.131 € 10.918 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.371 € 306 € 454 € 427 € 773 € 309 € 654 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.3.288 € 3.887 € 4.431 € 4.884 € 4.986 € 4.908 € 5.034 €
Summe Fremdkapital in Mio.3.659 € 4.194 € 4.885 € 5.311 € 5.759 € 5.217 € 6.925 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.3.485 € 4.258 € 4.523 € 5.020 € 5.188 € 5.249 € 3.478 €
Summe Passiva in Mio.7.508 € 8.861 € 9.851 € 10.866 € 11.562 € 11.131 € 10.918 €
supported by Leeway