Werbung

Attraktive Knock-Outs auf ING Groep

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,1 3,21 € / 3,25 €
SU899K
Call
9,5 1,71 € / 1,75 €
SW6G7Z
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,2 0,31 € / 0,32 €
SW8EED
Put
9,3 1,75 € / 1,79 €
SW5JMT
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf ING Groep

ING Groep Historische Kurse

Aktie
WKN:  A2ANV3 ISIN:  NL0011821202 US-Symbol:  INGVF
16,498 €
+0,342 €
+2,12%
17.05.24 21:52:50
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
3,62 Mrd.
Marktkapitalisierung *
59,82 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 19.08.2023

Historische Kurse (Xetra)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 16,254 € 16,50 € 16,242 € 16,50 € 190.057 3,13 M €
16.05.24 16,174 € 16,23 € 16,066 € 16,196 € 70.622 1,14 M €
15.05.24 16,466 € 16,466 € 16,156 € 16,156 € 62.565 1,02 M €
14.05.24 16,21 € 16,47 € 16,198 € 16,424 € 120.129 1,96 M €
13.05.24 16,03 € 16,23 € 16,03 € 16,198 € 160.814 2,59 M €
10.05.24 16,058 € 16,088 € 16,028 € 16,06 € 75.470 1,21 M €
09.05.24 16,014 € 16,10 € 16,012 € 16,032 € 31.586 0,51 M €
08.05.24 16,118 € 16,132 € 15,976 € 16,006 € 81.930 1,32 M €
07.05.24 16,02 € 16,184 € 15,964 € 16,17 € 148.298 2,38 M €
06.05.24 15,928 € 16,068 € 15,874 € 16,02 € 136.279 2,18 M €
03.05.24 16,022 € 16,058 € 15,792 € 15,88 € 149.713 2,39 M €
02.05.24 15,582 € 16,032 € 15,566 € 15,852 € 306.922 4,83 M €
30.04.24 14,902 € 14,92 € 14,778 € 14,852 € 59.510 0,88 M €
29.04.24 14,974 € 15,062 € 14,846 € 14,846 € 86.108 1,29 M €
26.04.24 14,75 € 14,934 € 14,738 € 14,898 € 72.323 1,07 M €
25.04.24 14,754 € 14,77 € 14,566 € 14,692 € 93.681 1,37 M €
24.04.24 14,964 € 14,964 € 14,62 € 14,686 € 167.147 2,48 M €
23.04.24 15,40 € 15,644 € 15,392 € 15,644 € 183.148 2,85 M €
22.04.24 15,26 € 15,39 € 15,12 € 15,334 € 71.579 1,09 M €
19.04.24 14,978 € 15,252 € 14,95 € 15,252 € 107.571 1,63 M €
18.04.24 15,01 € 15,166 € 14,992 € 15,166 € 73.199 1,10 M €
17.04.24 14,92 € 15,108 € 14,878 € 14,954 € 113.486 1,70 M €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance ING Groep Aktie

1 Woche 16,06 € +2,74%
1 Monat 14,954 € +10,34%
3 Monate 12,426 € +32,79%
Lfd. Jahr 13,54 € +21,86%
1 Jahr 11,906 € +38,59%
3 Jahre 10,94 € +50,82%

Dividende & Split

24.04.24 Dividende   0,756 EUR
07.08.23 Dividende   0,35 EUR
26.04.23 Dividende   0,389 EUR
09.01.23 Dividende   0,082 EUR
08.08.22 Dividende   0,17 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG