NatWest Group Plc. Historische Kurse

Aktie
WKN:  A3DS0H ISIN:  GB00BM8PJY71 US-Symbol:  RBSPF
3,752 €
+0,019 €
+0,51%
31.05.24 13:02:46
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
8,89 Mrd.
Marktkapitalisierung *
33,17 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 14.12.2023

Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
31.05.24 3,96 $ 3,96 $ 3,96 $ 3,96 $ 277 1.097 $
23.05.24 3,89 $ 3,89 $ 3,89 $ 3,89 $ 1.859 7.232 $
21.05.24 3,84 $ 4,11 $ 3,84 $ 3,96 $ 1.395 5.524 $
20.05.24 4,055 $ 4,055 $ 4,055 $ 4,055 $ 492 1.995 $
17.05.24 3,92 $ 3,96 $ 3,92 $ 3,96 $ 1.207 4.716 $
15.05.24 4,013 $ 4,013 $ 4,013 $ 4,013 $ 402 1.613 $
14.05.24 4,0479 $ 4,0479 $ 4,0479 $ 4,0479 $ 1.857 7.513 $
13.05.24 3,90 $ 3,97 $ 3,82 $ 3,97 $ 15.307 40.173 $
10.05.24 3,875 $ 3,875 $ 3,76 $ 3,76 $ 264.033 4.299 $
07.05.24 3,70 $ 4,06 $ 3,70 $ 4,06 $ 3.554 411 $
03.05.24 3,50 $ 3,50 $ 3,50 $ 3,50 $ 2.232 7.812 $
25.04.24 3,60 $ 3,60 $ 3,60 $ 3,60 $ 15.782 37.440 $
23.04.24 3,52 $ 3,52 $ 3,52 $ 3,52 $ 3.980 14.010 $
22.04.24 3,20 $ 3,36 $ 3,20 $ 3,36 $ 384 1.290 $
18.04.24 3,26 $ 3,26 $ 3,26 $ 3,26 $ 420 1.369 $
12.04.24 3,405 $ 3,405 $ 3,405 $ 3,405 $ 3.997 13.610 $
10.04.24 3,50 $ 3,50 $ 3,50 $ 3,50 $ 10.000 35.000 $
05.04.24 3,405 $ 3,405 $ 3,405 $ 3,405 $ 100 341 $
04.04.24 3,56 $ 3,56 $ 3,56 $ 3,56 $ 1.276 4.543 $
28.03.24 3,355 $ 3,355 $ 3,355 $ 3,355 $ 140 470 $
27.03.24 3,31 $ 3,31 $ 3,20 $ 3,20 $ 946 1.655 $
25.03.24 3,09 $ 3,09 $ 3,09 $ 3,09 $ 303 936 $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance NatWest Group Plc. Aktie

1 Woche 3,89 $ +1,80%
1 Monat 3,50 $ +13,14%
3 Monate 2,995 $ +32,22%
Lfd. Jahr 2,67 $ +48,31%
1 Jahr 3,238 $ +22,30%
3 Jahre 3,01538 $ +31,33%

Dividende & Split

14.03.24 Dividende   0,13443 EUR
10.08.23 Dividende   0,06372 EUR
16.03.23 Dividende   0,11399 EUR
30.08.22 Reverse Split 14:13
25.08.22 Dividende   0,0446 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG