Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Pfizer Inc.

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 0,52 € / 0,53 €
SW3YJN
Call
9,2 0,28 € / 0,29 €
SW9YK3
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,9 0,52 € / 0,53 €
SW4E53
Put
10,3 2,54 € / 2,55 €
SU74DS
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Pfizer Inc.

Pfizer Inc. Historische Kurse

Aktie
WKN:  852009 ISIN:  US7170811035 US-Symbol:  PFE
26,29 €
-0,33 €
-1,24%
17.05.24 21:57:03
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
5,65 Mrd.
Marktkapitalisierung *
148,88 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 10.01.2024

Historische Kurse (Tradegate)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 26,635 € 26,81 € 26,235 € 26,35 € 84.219 2,24 M €
16.05.24 26,535 € 26,665 € 26,40 € 26,62 € 67.261 1,79 M €
15.05.24 26,335 € 26,67 € 26,175 € 26,49 € 80.836 2,13 M €
14.05.24 26,435 € 26,50 € 26,07 € 26,225 € 71.640 1,89 M €
13.05.24 26,095 € 26,52 € 25,805 € 26,375 € 77.585 2,03 M €
10.05.24 26,11 € 26,22 € 25,935 € 26,01 € 50.396 1,31 M €
09.05.24 26,29 € 26,35 € 25,485 € 26,07 € 36.046 0,94 M €
08.05.24 25,65 € 26,385 € 25,65 € 26,315 € 67.362 1,75 M €
07.05.24 26,275 € 26,38 € 25,545 € 25,83 € 71.631 1,88 M €
06.05.24 25,965 € 26,29 € 25,79 € 26,18 € 77.718 2,02 M €
03.05.24 25,975 € 26,095 € 25,57 € 25,85 € 81.584 2,11 M €
02.05.24 25,25 € 26,07 € 25,18 € 25,83 € 255.773 6,53 M €
30.04.24 24,045 € 24,195 € 23,93 € 24,045 € 87.217 2,10 M €
29.04.24 23,885 € 24,185 € 23,775 € 23,92 € 94.016 2,25 M €
26.04.24 23,755 € 23,895 € 23,56 € 23,725 € 100.862 2,40 M €
25.04.24 24,515 € 24,725 € 23,555 € 23,56 € 110.198 2,65 M €
24.04.24 24,665 € 24,755 € 24,365 € 24,545 € 39.228 0,97 M €
23.04.24 24,70 € 24,83 € 24,475 € 24,60 € 43.428 1,07 M €
22.04.24 24,37 € 24,85 € 24,275 € 24,66 € 73.546 1,81 M €
19.04.24 23,825 € 24,395 € 23,715 € 24,39 € 78.112 1,87 M €
18.04.24 23,845 € 23,99 € 23,705 € 23,85 € 130.955 3,12 M €
17.04.24 24,255 € 24,315 € 23,725 € 23,81 € 133.382 3,21 M €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Pfizer Inc. Aktie

1 Woche 26,01 € +1,08%
1 Monat 23,81 € +10,42%
3 Monate 25,65 € +2,50%
Lfd. Jahr 26,10 € +0,73%
1 Jahr 33,95 € -22,56%
3 Jahre 32,995 € -20,32%

Dividende & Split

09.05.24 Dividende   0,39073 EUR
25.01.24 Dividende   0,3858 EUR
08.11.23 Dividende   0,38322 EUR
27.07.23 Dividende   0,3698 EUR
11.05.23 Dividende   0,37329 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG