Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Pfizer Inc.

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 5,33 € / 5,34 €
SU7VJ4
Call
10,4 0,25 € / 0,26 €
SW9YK4
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
5,2 0,50 € / 0,51 €
SW4E53
Put
9,3 0,28 € / 0,29 €
SW45CS
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Pfizer Inc.

Pfizer Inc. Historische Kurse

Aktie
WKN:  852009 ISIN:  US7170811035 US-Symbol:  PFE
26,365 €
-0,275 €
-1,03%
24.05.24 19:05:55
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
5,65 Mrd.
Marktkapitalisierung *
149,88 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 10.01.2024

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
24.05.24 26,52 € 26,72 € 26,3125 € 26,61 € - -
23.05.24 27,76 € 27,76 € 26,51 € 26,52 € - -
22.05.24 26,35 € 27,76 € 26,2275 € 27,76 € - -
21.05.24 26,28 € 26,4125 € 26,095 € 26,35 € - -
20.05.24 26,3025 € 26,4425 € 26,2125 € 26,28 € - -
19.05.24 26,35 € 26,35 € 26,305 € 26,305 € - -
18.05.24 26,35 € 26,35 € 26,35 € 26,35 € - -
17.05.24 26,69 € 26,8175 € 26,2325 € 26,35 € - -
16.05.24 26,47 € 26,71 € 26,39 € 26,63 € - -
15.05.24 26,26 € 26,6575 € 26,1625 € 26,47 € - -
14.05.24 26,36 € 26,515 € 26,0625 € 26,2525 € - -
13.05.24 25,93 € 26,53 € 25,815 € 26,36 € - -
12.05.24 25,93 € 25,93 € 25,93 € 25,93 € - -
11.05.24 25,99 € 25,99 € 25,93 € 25,93 € - -
10.05.24 26,10 € 26,2225 € 25,9275 € 25,99 € - -
09.05.24 26,2525 € 26,3525 € 25,385 € 26,14 € - -
08.05.24 25,86 € 26,3725 € 25,60 € 26,2525 € - -
07.05.24 26,17 € 26,4075 € 25,51 € 25,86 € - -
06.05.24 25,86 € 26,29 € 25,7525 € 26,165 € - -
05.05.24 25,86 € 25,86 € 25,86 € 25,86 € - -
04.05.24 25,83 € 25,86 € 25,83 € 25,86 € - -
03.05.24 25,86 € 26,075 € 25,5625 € 25,83 € - -

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Pfizer Inc. Aktie

1 Woche 26,35 € +0,99%
1 Monat 24,54 € +8,44%
3 Monate 25,70 € +3,54%
Lfd. Jahr 26,10 € +1,95%
1 Jahr 36,025 € -26,13%
3 Jahre 32,5775 € -18,32%

Dividende & Split

09.05.24 Dividende   0,39073 EUR
25.01.24 Dividende   0,3858 EUR
08.11.23 Dividende   0,38322 EUR
27.07.23 Dividende   0,3698 EUR
11.05.23 Dividende   0,37329 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG